سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2023 - اليوم الخميس 12/2/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $162.92 عيار 22: $149.34 عيار 21: $142.55 عيار 18: $122.19
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الخميس, 12 فبراير, 05:23 AM
آخر تحديث: 2026-02-12 02:23:38
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,634.53 | 6,998.57 | 6,680.21 | 5,725.90 |
السعودية - ريال سعودي | 610.93 | 560.04 | 534.57 | 458.20 |
الإمارات - درهم إماراتي | 598.31 | 548.47 | 523.52 | 448.73 |
الكويت - دينار كويتي | 49.91 | 45.76 | 43.67 | 37.43 |
قطر - ريال قطري | 593.01 | 543.61 | 518.88 | 444.76 |
البحرين - دينار بحريني | 61.26 | 56.15 | 53.60 | 45.94 |
عمان - ريال عماني | 62.64 | 57.42 | 54.81 | 46.98 |
الأردن - دينار أردني | 115.51 | 105.89 | 101.07 | 86.63 |
لبنان - ليرة لبنانية | 14,580,905.67 | 13,366,316.23 | 12,758,292.46 | 10,935,679.25 |
العراق - دينار عراقي | 213,352.05 | 195,579.82 | 186,683.04 | 160,014.04 |
اليمن - ريال يمني | 38,843.91 | 35,608.21 | 33,988.42 | 29,132.93 |
سوريا - ليرة سورية | 18,508.20 | 16,966.47 | 16,194.67 | 13,881.15 |
ليبيا - دينار ليبي | 1,029.46 | 943.71 | 900.78 | 772.10 |
السودان - جنيه سوداني | 88,665.48 | 81,279.64 | 77,582.29 | 66,499.11 |
المغرب - درهم مغربي | 1,484.55 | 1,360.89 | 1,298.98 | 1,113.41 |
تونس - دينار تونسي | 463.41 | 424.81 | 405.49 | 347.56 |
الجزائر - دينار جزائري | 21,080.47 | 19,324.47 | 18,445.41 | 15,810.36 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,494.19 | 5,953.23 | 5,682.42 | 4,870.64 |
الصومال - شلن صومالي | 93,075.34 | 85,322.17 | 81,440.93 | 69,806.51 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 28,953.44 | 26,541.62 | 25,334.26 | 21,715.08 |
جزر القمر - فرنك قمري | 67,458.02 | 61,838.77 | 59,025.77 | 50,593.51 |
فلسطين - شيكل | 500.66 | 458.96 | 438.08 | 375.50 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 137.12 | 125.70 | 119.98 | 102.84 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 119.41 | 109.46 | 104.48 | 89.56 |
سويسرا - فرنك سويسري | 125.49 | 115.04 | 109.80 | 94.12 |
السويد - كرونة سويدية | 1,448.40 | 1,327.75 | 1,267.35 | 1,086.30 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,544.59 | 1,415.92 | 1,351.51 | 1,158.44 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 1,022.87 | 937.67 | 895.01 | 767.15 |
بولندا - زلوتي بولندي | 577.74 | 529.61 | 505.52 | 433.30 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,320.68 | 3,044.06 | 2,905.59 | 2,490.51 |
رومانيا - ليو روماني | 696.69 | 638.65 | 609.60 | 522.51 |
المجر - فورنت مجري | 51,931.26 | 47,605.39 | 45,439.85 | 38,948.44 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 162.92 | 149.34 | 142.55 | 122.19 |
اليابان - ين ياباني | 24,978.36 | 22,897.66 | 21,856.06 | 18,733.77 |
الصين - يوان صيني | 1,127.10 | 1,033.21 | 986.21 | 845.32 |
الهند - روبية هندية | 14,782.59 | 13,551.20 | 12,934.77 | 11,086.95 |
كندا - دولار كندي | 221.05 | 202.64 | 193.42 | 165.79 |
أستراليا - دولار أسترالي | 228.78 | 209.73 | 200.19 | 171.59 |
البرازيل - ريال برازيلي | 844.97 | 774.58 | 739.35 | 633.73 |
روسيا - روبل روسي | 12,577.78 | 11,530.05 | 11,005.56 | 9,433.34 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 235,867.89 | 216,220.10 | 206,384.40 | 176,900.92 |
تركيا - ليرة تركية | 7,113.95 | 6,521.36 | 6,224.71 | 5,335.46 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

