سعر الذهب اليوم عيار ٢١ اليوم السابع - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.75 عيار 22: $127.19 عيار 21: $121.40 عيار 18: $104.06
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 11:32 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 08:32:04
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,577.10 | 6,029.23 | 5,754.97 | 4,932.83 |
السعودية - ريال سعودي | 520.30 | 476.95 | 455.26 | 390.22 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.54 | 467.10 | 445.85 | 382.16 |
الكويت - دينار كويتي | 42.50 | 38.96 | 37.19 | 31.88 |
قطر - ريال قطري | 505.03 | 462.96 | 441.90 | 378.77 |
البحرين - دينار بحريني | 52.17 | 47.82 | 45.65 | 39.13 |
عمان - ريال عماني | 53.35 | 48.90 | 46.68 | 40.01 |
الأردن - دينار أردني | 98.37 | 90.18 | 86.07 | 73.78 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,417,708.03 | 11,383,312.95 | 10,865,494.53 | 9,313,281.03 |
العراق - دينار عراقي | 181,832.07 | 166,685.46 | 159,103.06 | 136,374.05 |
اليمن - ريال يمني | 33,038.50 | 30,286.39 | 28,908.69 | 24,778.88 |
سوريا - ليرة سورية | 1,525,297.84 | 1,398,240.53 | 1,334,635.61 | 1,143,973.38 |
ليبيا - دينار ليبي | 752.74 | 690.04 | 658.65 | 564.56 |
السودان - جنيه سوداني | 62,365.36 | 57,170.33 | 54,569.69 | 46,774.02 |
المغرب - درهم مغربي | 1,269.58 | 1,163.83 | 1,110.88 | 952.19 |
تونس - دينار تونسي | 403.68 | 370.05 | 353.22 | 302.76 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,967.36 | 16,470.68 | 15,721.44 | 13,475.52 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,516.78 | 5,057.23 | 4,827.18 | 4,137.58 |
الصومال - شلن صومالي | 79,336.18 | 72,727.47 | 69,419.16 | 59,502.13 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,657.96 | 22,603.95 | 21,575.72 | 18,493.47 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,048.29 | 53,212.86 | 50,792.25 | 43,536.22 |
فلسطين - شيكل | 447.45 | 410.17 | 391.52 | 335.58 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 117.99 | 108.16 | 103.24 | 88.49 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.37 | 94.76 | 90.44 | 77.52 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.31 | 101.12 | 96.52 | 82.73 |
السويد - كرونة سويدية | 1,289.92 | 1,182.47 | 1,128.68 | 967.44 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,412.75 | 1,295.07 | 1,236.15 | 1,059.56 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 880.26 | 806.93 | 770.23 | 660.19 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.48 | 456.04 | 435.29 | 373.11 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,870.42 | 2,631.31 | 2,511.61 | 2,152.81 |
رومانيا - ليو روماني | 600.63 | 550.60 | 525.55 | 450.47 |
المجر - فورنت مجري | 45,435.02 | 41,650.28 | 39,755.64 | 34,076.26 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.75 | 127.19 | 121.40 | 104.06 |
اليابان - ين ياباني | 21,472.19 | 19,683.56 | 18,788.17 | 16,104.15 |
الصين - يوان صيني | 977.97 | 896.50 | 855.72 | 733.48 |
الهند - روبية هندية | 12,629.71 | 11,577.65 | 11,050.99 | 9,472.28 |
كندا - دولار كندي | 190.85 | 174.95 | 166.99 | 143.14 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.13 | 191.71 | 182.99 | 156.84 |
البرازيل - ريال برازيلي | 752.53 | 689.84 | 658.46 | 564.40 |
روسيا - روبل روسي | 11,017.94 | 10,100.14 | 9,640.69 | 8,263.45 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,317.58 | 187,297.93 | 178,777.89 | 153,238.19 |
تركيا - ليرة تركية | 5,926.31 | 5,432.65 | 5,185.52 | 4,444.74 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
