سعر الذهب اليوم بالسعودية - اليوم الأربعاء 4/2/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $158.72 عيار 22: $145.49 عيار 21: $138.88 عيار 18: $119.04
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 04 فبراير, 10:38 PM
آخر تحديث: 2026-02-04 19:38:15
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,460.54 | 6,839.08 | 6,527.97 | 5,595.41 |
السعودية - ريال سعودي | 595.18 | 545.60 | 520.78 | 446.39 |
الإمارات - درهم إماراتي | 582.88 | 534.33 | 510.02 | 437.16 |
الكويت - دينار كويتي | 48.73 | 44.67 | 42.64 | 36.55 |
قطر - ريال قطري | 577.72 | 529.60 | 505.51 | 433.29 |
البحرين - دينار بحريني | 59.68 | 54.71 | 52.22 | 44.76 |
عمان - ريال عماني | 61.03 | 55.94 | 53.40 | 45.77 |
الأردن - دينار أردني | 112.53 | 103.16 | 98.46 | 84.40 |
لبنان - ليرة لبنانية | 14,205,018.91 | 13,021,740.84 | 12,429,391.55 | 10,653,764.19 |
العراق - دينار عراقي | 208,067.00 | 190,735.02 | 182,058.63 | 156,050.25 |
اليمن - ريال يمني | 37,820.28 | 34,669.85 | 33,092.75 | 28,365.21 |
سوريا - ليرة سورية | 17,826.08 | 16,341.16 | 15,597.82 | 13,369.56 |
ليبيا - دينار ليبي | 1,002.39 | 918.89 | 877.09 | 751.79 |
السودان - جنيه سوداني | 71,363.34 | 65,418.77 | 62,442.92 | 53,522.50 |
المغرب - درهم مغربي | 1,452.81 | 1,331.79 | 1,271.21 | 1,089.61 |
تونس - دينار تونسي | 453.81 | 416.01 | 397.08 | 340.36 |
الجزائر - دينار جزائري | 20,613.44 | 18,896.34 | 18,036.76 | 15,460.08 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,338.94 | 5,810.91 | 5,546.57 | 4,754.21 |
الصومال - شلن صومالي | 90,616.04 | 83,067.72 | 79,289.04 | 67,962.03 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 28,207.04 | 25,857.39 | 24,681.16 | 21,155.28 |
جزر القمر - فرنك قمري | 66,122.93 | 60,614.89 | 57,857.56 | 49,592.20 |
فلسطين - شيكل | 490.85 | 449.96 | 429.49 | 368.14 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 134.41 | 123.21 | 117.60 | 100.80 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 115.95 | 106.29 | 101.46 | 86.96 |
سويسرا - فرنك سويسري | 123.23 | 112.97 | 107.83 | 92.42 |
السويد - كرونة سويدية | 1,416.58 | 1,298.57 | 1,239.50 | 1,062.43 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,532.47 | 1,404.82 | 1,340.91 | 1,149.35 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 1,003.19 | 919.62 | 877.79 | 752.39 |
بولندا - زلوتي بولندي | 567.38 | 520.12 | 496.46 | 425.54 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,269.19 | 2,996.87 | 2,860.54 | 2,451.89 |
رومانيا - ليو روماني | 685.49 | 628.39 | 599.81 | 514.12 |
المجر - فورنت مجري | 51,159.90 | 46,898.28 | 44,764.91 | 38,369.92 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 158.72 | 145.49 | 138.88 | 119.04 |
اليابان - ين ياباني | 24,725.99 | 22,666.31 | 21,635.24 | 18,544.49 |
الصين - يوان صيني | 1,102.37 | 1,010.54 | 964.58 | 826.78 |
الهند - روبية هندية | 14,340.26 | 13,145.72 | 12,547.73 | 10,755.20 |
كندا - دولار كندي | 216.67 | 198.62 | 189.59 | 162.50 |
أستراليا - دولار أسترالي | 226.37 | 207.52 | 198.08 | 169.78 |
البرازيل - ريال برازيلي | 830.80 | 761.59 | 726.95 | 623.10 |
روسيا - روبل روسي | 12,210.65 | 11,193.50 | 10,684.32 | 9,157.98 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 230,035.35 | 210,873.40 | 201,280.93 | 172,526.51 |
تركيا - ليرة تركية | 6,903.94 | 6,328.84 | 6,040.94 | 5,177.95 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

