سعر الذهب اليوم في السعودية تحديث يومي - اليوم الأربعاء 11/2/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $162.81 عيار 22: $149.25 عيار 21: $142.46 عيار 18: $122.11
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الخميس, 12 فبراير, 02:36 AM
آخر تحديث: 2026-02-11 23:36:01
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,624.85 | 6,989.70 | 6,671.75 | 5,718.64 |
السعودية - ريال سعودي | 610.53 | 559.67 | 534.21 | 457.89 |
الإمارات - درهم إماراتي | 597.91 | 548.10 | 523.17 | 448.43 |
الكويت - دينار كويتي | 49.95 | 45.79 | 43.71 | 37.46 |
قطر - ريال قطري | 592.62 | 543.25 | 518.54 | 444.46 |
البحرين - دينار بحريني | 61.22 | 56.12 | 53.56 | 45.91 |
عمان - ريال عماني | 62.60 | 57.38 | 54.77 | 46.95 |
الأردن - دينار أردني | 115.43 | 105.81 | 101.00 | 86.57 |
لبنان - ليرة لبنانية | 14,571,230.10 | 13,357,446.64 | 12,749,826.34 | 10,928,422.58 |
العراق - دينار عراقي | 213,227.42 | 195,465.58 | 186,573.99 | 159,920.56 |
اليمن - ريال يمني | 38,852.80 | 35,616.36 | 33,996.20 | 29,139.60 |
سوريا - ليرة سورية | 18,312.36 | 16,786.94 | 16,023.31 | 13,734.27 |
ليبيا - دينار ليبي | 1,028.95 | 943.24 | 900.33 | 771.71 |
السودان - جنيه سوداني | 73,133.86 | 67,041.81 | 63,992.13 | 54,850.40 |
المغرب - درهم مغربي | 1,485.10 | 1,361.39 | 1,299.46 | 1,113.83 |
تونس - دينار تونسي | 462.57 | 424.04 | 404.75 | 346.93 |
الجزائر - دينار جزائري | 21,094.67 | 19,337.48 | 18,457.83 | 15,821.00 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,495.48 | 5,954.41 | 5,683.55 | 4,871.61 |
الصومال - شلن صومالي | 93,034.52 | 85,284.74 | 81,405.20 | 69,775.89 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 28,934.23 | 26,524.01 | 25,317.45 | 21,700.67 |
جزر القمر - فرنك قمري | 67,333.79 | 61,724.88 | 58,917.06 | 50,500.34 |
فلسطين - شيكل | 502.07 | 460.24 | 439.31 | 376.55 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 136.87 | 125.47 | 119.76 | 102.65 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 119.25 | 109.31 | 104.34 | 89.43 |
سويسرا - فرنك سويسري | 124.96 | 114.55 | 109.34 | 93.72 |
السويد - كرونة سويدية | 1,449.86 | 1,329.09 | 1,268.63 | 1,087.40 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,550.11 | 1,420.99 | 1,356.35 | 1,162.58 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 1,021.51 | 936.42 | 893.82 | 766.13 |
بولندا - زلوتي بولندي | 577.12 | 529.04 | 504.98 | 432.84 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,319.15 | 3,042.67 | 2,904.26 | 2,489.37 |
رومانيا - ليو روماني | 696.48 | 638.46 | 609.42 | 522.36 |
المجر - فورنت مجري | 51,713.06 | 47,405.36 | 45,248.92 | 38,784.79 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 162.81 | 149.25 | 142.46 | 122.11 |
اليابان - ين ياباني | 25,175.17 | 23,078.08 | 22,028.28 | 18,881.38 |
الصين - يوان صيني | 1,126.41 | 1,032.58 | 985.61 | 844.81 |
الهند - روبية هندية | 14,749.46 | 13,520.83 | 12,905.78 | 11,062.10 |
كندا - دولار كندي | 220.67 | 202.29 | 193.09 | 165.51 |
أستراليا - دولار أسترالي | 230.22 | 211.04 | 201.44 | 172.66 |
البرازيل - ريال برازيلي | 846.38 | 775.88 | 740.58 | 634.79 |
روسيا - روبل روسي | 12,584.13 | 11,535.88 | 11,011.12 | 9,438.10 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 237,430.97 | 217,652.97 | 207,752.09 | 178,073.22 |
تركيا - ليرة تركية | 7,104.22 | 6,512.44 | 6,216.19 | 5,328.17 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

