سعر الذهب بالكيلو - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.68 عيار 22: $127.13 عيار 21: $121.34 عيار 18: $104.01
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 11:14 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 08:14:27
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,573.92 | 6,026.31 | 5,752.18 | 4,930.44 |
السعودية - ريال سعودي | 520.04 | 476.72 | 455.04 | 390.03 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.30 | 466.87 | 445.63 | 381.97 |
الكويت - دينار كويتي | 42.48 | 38.94 | 37.17 | 31.86 |
قطر - ريال قطري | 504.79 | 462.74 | 441.69 | 378.59 |
البحرين - دينار بحريني | 52.14 | 47.80 | 45.63 | 39.11 |
عمان - ريال عماني | 53.32 | 48.88 | 46.66 | 39.99 |
الأردن - دينار أردني | 98.32 | 90.13 | 86.03 | 73.74 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,411,701.27 | 11,377,806.55 | 10,860,238.61 | 9,308,775.95 |
العراق - دينار عراقي | 181,744.11 | 166,604.83 | 159,026.10 | 136,308.08 |
اليمن - ريال يمني | 33,022.52 | 30,271.74 | 28,894.70 | 24,766.89 |
سوريا - ليرة سورية | 1,524,560.01 | 1,397,564.16 | 1,333,990.01 | 1,143,420.01 |
ليبيا - دينار ليبي | 752.38 | 689.71 | 658.33 | 564.28 |
السودان - جنيه سوداني | 62,335.19 | 57,142.67 | 54,543.29 | 46,751.40 |
المغرب - درهم مغربي | 1,268.97 | 1,163.26 | 1,110.35 | 951.73 |
تونس - دينار تونسي | 403.48 | 369.87 | 353.05 | 302.61 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,958.67 | 16,462.71 | 15,713.83 | 13,469.00 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,514.11 | 5,054.78 | 4,824.85 | 4,135.58 |
الصومال - شلن صومالي | 79,297.80 | 72,692.29 | 69,385.58 | 59,473.35 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,646.03 | 22,593.02 | 21,565.28 | 18,484.52 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,020.21 | 53,187.12 | 50,767.68 | 43,515.16 |
فلسطين - شيكل | 447.23 | 409.98 | 391.33 | 335.42 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 117.94 | 108.11 | 103.19 | 88.45 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.32 | 94.71 | 90.40 | 77.49 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.26 | 101.07 | 96.47 | 82.69 |
السويد - كرونة سويدية | 1,289.29 | 1,181.89 | 1,128.13 | 966.97 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,412.06 | 1,294.44 | 1,235.56 | 1,059.05 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 879.83 | 806.54 | 769.85 | 659.88 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.23 | 455.81 | 435.08 | 372.93 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,869.03 | 2,630.04 | 2,510.40 | 2,151.77 |
رومانيا - ليو روماني | 600.34 | 550.33 | 525.30 | 450.26 |
المجر - فورنت مجري | 45,413.04 | 41,630.13 | 39,736.41 | 34,059.78 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.68 | 127.13 | 121.34 | 104.01 |
اليابان - ين ياباني | 21,461.81 | 19,674.04 | 18,779.08 | 16,096.36 |
الصين - يوان صيني | 977.49 | 896.07 | 855.31 | 733.12 |
الهند - روبية هندية | 12,623.60 | 11,572.05 | 11,045.65 | 9,467.70 |
كندا - دولار كندي | 190.76 | 174.87 | 166.91 | 143.07 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.02 | 191.61 | 182.90 | 156.77 |
البرازيل - ريال برازيلي | 752.16 | 689.51 | 658.14 | 564.12 |
روسيا - روبل روسي | 11,012.61 | 10,095.26 | 9,636.03 | 8,259.46 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,218.75 | 187,207.33 | 178,691.41 | 153,164.06 |
تركيا - ليرة تركية | 5,923.45 | 5,430.02 | 5,183.02 | 4,442.59 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
