سعر الذهب في مصر الآن - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.65 عيار 22: $118.85 عيار 21: $113.44 عيار 18: $97.24 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 04:19 AM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 01:19:30
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,122.88 | 5,612.85 | 5,357.52 | 4,592.16 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 486.19 | 445.69 | 425.42 | 364.64 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 476.14 | 436.48 | 416.63 | 357.11 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.79 | 36.48 | 34.82 | 29.84 | 
|  قطر - ريال قطري | 471.93 | 432.62 | 412.94 | 353.95 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.75 | 44.69 | 42.66 | 36.56 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.85 | 45.70 | 43.62 | 37.39 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.92 | 84.27 | 80.43 | 68.94 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,603,795.09 | 10,637,198.96 | 10,153,320.70 | 8,702,846.31 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,790.81 | 155,647.23 | 148,566.96 | 127,343.11 | 
|  اليمن - ريال يمني | 31,017.43 | 28,433.67 | 27,140.25 | 23,263.07 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,431,563.83 | 1,312,314.56 | 1,252,618.35 | 1,073,672.87 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 704.11 | 645.46 | 616.09 | 528.08 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,328.51 | 60,803.35 | 58,037.45 | 49,746.39 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,200.06 | 1,100.10 | 1,050.05 | 900.05 | 
|  تونس - دينار تونسي | 381.20 | 349.45 | 333.55 | 285.90 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,893.90 | 15,486.64 | 14,782.16 | 12,670.43 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,199.54 | 4,766.42 | 4,549.60 | 3,899.66 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 74,080.85 | 67,909.92 | 64,820.75 | 55,560.64 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 23,041.77 | 21,122.39 | 20,161.55 | 17,281.32 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 55,075.44 | 50,487.65 | 48,191.01 | 41,306.58 | 
|  فلسطين - شيكل | 421.69 | 386.56 | 368.98 | 316.27 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.95 | 102.62 | 97.96 | 83.96 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.53 | 90.32 | 86.21 | 73.90 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.94 | 95.28 | 90.94 | 77.95 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,223.96 | 1,122.01 | 1,070.97 | 917.97 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,304.05 | 1,195.42 | 1,141.04 | 978.04 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 835.18 | 765.61 | 730.79 | 626.39 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 475.39 | 435.79 | 415.97 | 356.54 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,726.07 | 2,498.99 | 2,385.32 | 2,044.56 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 569.15 | 521.74 | 498.01 | 426.86 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,524.82 | 39,899.20 | 38,084.21 | 32,643.61 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.65 | 118.85 | 113.44 | 97.24 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,955.64 | 18,293.34 | 17,461.19 | 14,966.73 | 
|  الصين - يوان صيني | 922.28 | 845.45 | 806.99 | 691.71 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,497.07 | 10,539.36 | 10,059.93 | 8,622.80 | 
|  كندا - دولار كندي | 181.23 | 166.13 | 158.57 | 135.92 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.83 | 181.35 | 173.10 | 148.37 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 698.00 | 639.86 | 610.75 | 523.50 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,385.74 | 9,520.60 | 9,087.52 | 7,789.30 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 185,433.96 | 169,987.31 | 162,254.72 | 139,075.47 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,448.27 | 4,994.42 | 4,767.23 | 4,086.20 | 
 
 