سعر الذهب في مصر اليوم - اليوم الجمعة 2/1/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $139.76 عيار 22: $128.12 عيار 21: $122.29 عيار 18: $104.82
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 02 يناير, 05:12 AM
آخر تحديث: 2026-01-02 02:12:34
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,666.33 | 6,111.03 | 5,833.04 | 4,999.75 |
السعودية - ريال سعودي | 524.12 | 480.46 | 458.60 | 393.09 |
الإمارات - درهم إماراتي | 513.28 | 470.53 | 449.12 | 384.96 |
الكويت - دينار كويتي | 42.97 | 39.39 | 37.59 | 32.22 |
قطر - ريال قطري | 508.74 | 466.36 | 445.15 | 381.56 |
البحرين - دينار بحريني | 52.55 | 48.17 | 45.98 | 39.41 |
عمان - ريال عماني | 53.74 | 49.26 | 47.02 | 40.30 |
الأردن - دينار أردني | 99.09 | 90.84 | 86.71 | 74.32 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,508,888.56 | 11,466,898.14 | 10,945,277.49 | 9,381,666.42 |
العراق - دينار عراقي | 182,849.17 | 167,617.84 | 159,993.03 | 137,136.88 |
اليمن - ريال يمني | 33,301.19 | 30,527.20 | 29,138.54 | 24,975.89 |
سوريا - ليرة سورية | 1,541,565.75 | 1,413,153.32 | 1,348,870.03 | 1,156,174.31 |
ليبيا - دينار ليبي | 754.50 | 691.65 | 660.19 | 565.88 |
السودان - جنيه سوداني | 75,962.88 | 69,635.17 | 66,467.52 | 56,972.16 |
المغرب - درهم مغربي | 1,273.86 | 1,167.74 | 1,114.62 | 955.39 |
تونس - دينار تونسي | 404.07 | 370.41 | 353.56 | 303.05 |
الجزائر - دينار جزائري | 18,097.80 | 16,590.25 | 15,835.57 | 13,573.35 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,559.24 | 5,096.16 | 4,864.33 | 4,169.43 |
الصومال - شلن صومالي | 79,625.12 | 72,992.35 | 69,671.98 | 59,718.84 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,839.02 | 22,769.93 | 21,734.14 | 18,629.26 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,532.39 | 53,656.65 | 51,215.85 | 43,899.30 |
فلسطين - شيكل | 444.82 | 407.76 | 389.22 | 333.61 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.98 | 109.07 | 104.10 | 89.23 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.80 | 95.15 | 90.82 | 77.85 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.76 | 101.53 | 96.91 | 83.07 |
السويد - كرونة سويدية | 1,286.70 | 1,179.51 | 1,125.86 | 965.02 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,408.51 | 1,291.18 | 1,232.44 | 1,056.38 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 887.62 | 813.68 | 776.67 | 665.71 |
بولندا - زلوتي بولندي | 501.67 | 459.88 | 438.96 | 376.25 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,876.99 | 2,637.33 | 2,517.36 | 2,157.74 |
رومانيا - ليو روماني | 606.36 | 555.85 | 530.57 | 454.77 |
المجر - فورنت مجري | 45,732.66 | 41,923.13 | 40,016.08 | 34,299.49 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 139.76 | 128.12 | 122.29 | 104.82 |
اليابان - ين ياباني | 21,905.21 | 20,080.51 | 19,167.06 | 16,428.91 |
الصين - يوان صيني | 977.99 | 896.52 | 855.74 | 733.49 |
الهند - روبية هندية | 12,583.53 | 11,535.32 | 11,010.59 | 9,437.65 |
كندا - دولار كندي | 191.68 | 175.72 | 167.72 | 143.76 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.36 | 191.92 | 183.19 | 157.02 |
البرازيل - ريال برازيلي | 765.61 | 701.83 | 669.91 | 574.21 |
روسيا - روبل روسي | 11,030.67 | 10,111.82 | 9,651.84 | 8,273.00 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 201,641.98 | 184,845.20 | 176,436.73 | 151,231.49 |
تركيا - ليرة تركية | 6,002.44 | 5,502.43 | 5,252.13 | 4,501.83 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

