سعر الذهب لحظه بلحظة تليجرام - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.18 عيار 22: $117.50 عيار 21: $112.16 عيار 18: $96.14 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 08:06 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 17:06:19
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,053.40 | 5,549.15 | 5,296.73 | 4,540.05 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 480.68 | 440.63 | 420.59 | 360.51 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 470.74 | 431.53 | 411.90 | 353.06 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.34 | 36.06 | 34.42 | 29.50 | 
|  قطر - ريال قطري | 466.58 | 427.71 | 408.25 | 349.93 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.20 | 44.18 | 42.17 | 36.15 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.28 | 45.18 | 43.12 | 36.96 | 
|  الأردن - دينار أردني | 90.88 | 83.31 | 79.52 | 68.16 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,472,113.87 | 10,516,486.78 | 10,038,099.63 | 8,604,085.40 | 
|  العراق - دينار عراقي | 167,864.00 | 153,880.93 | 146,881.00 | 125,898.00 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,665.44 | 28,111.01 | 26,832.26 | 22,999.08 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,415,318.28 | 1,297,422.26 | 1,238,403.49 | 1,061,488.71 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 696.12 | 638.13 | 609.10 | 522.09 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,575.81 | 60,113.34 | 57,378.83 | 49,181.86 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,186.44 | 1,087.61 | 1,038.14 | 889.83 | 
|  تونس - دينار تونسي | 376.87 | 345.48 | 329.77 | 282.66 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,702.19 | 15,310.90 | 14,614.41 | 12,526.64 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,140.54 | 4,712.33 | 4,497.97 | 3,855.40 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,240.17 | 67,139.27 | 64,085.15 | 54,930.13 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,780.29 | 20,882.69 | 19,932.75 | 17,085.21 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,450.44 | 49,914.71 | 47,644.13 | 40,837.83 | 
|  فلسطين - شيكل | 416.90 | 382.17 | 364.79 | 312.68 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 110.68 | 101.46 | 96.84 | 83.01 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.41 | 89.30 | 85.23 | 73.06 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 102.76 | 94.20 | 89.91 | 77.07 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,210.07 | 1,109.28 | 1,058.82 | 907.56 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,289.25 | 1,181.86 | 1,128.09 | 966.94 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 825.71 | 756.93 | 722.49 | 619.28 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 470.00 | 430.85 | 411.25 | 352.50 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,695.14 | 2,470.63 | 2,358.25 | 2,021.35 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 562.69 | 515.82 | 492.36 | 422.02 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,030.89 | 39,446.42 | 37,652.03 | 32,273.17 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.18 | 117.50 | 112.16 | 96.14 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,729.18 | 18,085.74 | 17,263.04 | 14,796.89 | 
|  الصين - يوان صيني | 911.81 | 835.86 | 797.83 | 683.86 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,366.60 | 10,419.76 | 9,945.77 | 8,524.95 | 
|  كندا - دولار كندي | 179.17 | 164.24 | 156.77 | 134.38 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 195.59 | 179.29 | 171.14 | 146.69 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 690.08 | 632.60 | 603.82 | 517.56 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,267.88 | 9,412.56 | 8,984.39 | 7,700.91 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 183,329.64 | 168,058.28 | 160,413.43 | 137,497.23 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,386.44 | 4,937.75 | 4,713.13 | 4,039.83 | 
 
 
