سعر الذهب رسم بياني - اليوم الجمعة 28/11/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $134.15 عيار 22: $122.98 عيار 21: $117.38 عيار 18: $100.61
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 28 نوفمبر, 03:41 PM
آخر تحديث: 2025-11-28 12:41:16
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,390.17 | 5,857.87 | 5,591.40 | 4,792.63 |
السعودية - ريال سعودي | 503.07 | 461.17 | 440.19 | 377.30 |
الإمارات - درهم إماراتي | 492.68 | 451.64 | 431.09 | 369.51 |
الكويت - دينار كويتي | 41.17 | 37.74 | 36.02 | 30.88 |
قطر - ريال قطري | 488.32 | 447.64 | 427.28 | 366.24 |
البحرين - دينار بحريني | 50.44 | 46.24 | 44.14 | 37.83 |
عمان - ريال عماني | 51.58 | 47.28 | 45.13 | 38.69 |
الأردن - دينار أردني | 95.11 | 87.19 | 83.23 | 71.34 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,006,679.91 | 11,006,523.47 | 10,505,844.92 | 9,005,009.93 |
العراق - دينار عراقي | 175,536.14 | 160,913.98 | 153,594.13 | 131,652.11 |
اليمن - ريال يمني | 31,981.34 | 29,317.29 | 27,983.67 | 23,986.00 |
سوريا - ليرة سورية | 1,477,764.55 | 1,354,666.76 | 1,293,043.98 | 1,108,323.41 |
ليبيا - دينار ليبي | 732.41 | 671.40 | 640.86 | 549.31 |
السودان - جنيه سوداني | 68,674.71 | 62,954.10 | 60,090.37 | 51,506.03 |
المغرب - درهم مغربي | 1,240.57 | 1,137.23 | 1,085.49 | 930.42 |
تونس - دينار تونسي | 394.99 | 362.09 | 345.62 | 296.24 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,490.98 | 16,033.98 | 15,304.61 | 13,118.24 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,359.42 | 4,912.98 | 4,689.49 | 4,019.56 |
الصومال - شلن صومالي | 76,548.92 | 70,172.40 | 66,980.31 | 57,411.69 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 23,841.78 | 21,855.76 | 20,861.56 | 17,881.33 |
جزر القمر - فرنك قمري | 56,921.30 | 52,179.76 | 49,806.14 | 42,690.98 |
فلسطين - شيكل | 438.94 | 402.37 | 384.07 | 329.20 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 115.70 | 106.06 | 101.24 | 86.78 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 101.34 | 92.90 | 88.68 | 76.01 |
سويسرا - فرنك سويسري | 108.00 | 99.00 | 94.50 | 81.00 |
السويد - كرونة سويدية | 1,271.71 | 1,165.77 | 1,112.74 | 953.78 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,363.86 | 1,250.25 | 1,193.38 | 1,022.90 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 863.61 | 791.67 | 755.66 | 647.71 |
بولندا - زلوتي بولندي | 489.37 | 448.60 | 428.20 | 367.03 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,796.65 | 2,563.68 | 2,447.06 | 2,097.48 |
رومانيا - ليو روماني | 589.35 | 540.26 | 515.68 | 442.01 |
المجر - فورنت مجري | 44,153.93 | 40,475.91 | 38,634.69 | 33,115.45 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 134.15 | 122.98 | 117.38 | 100.61 |
اليابان - ين ياباني | 20,966.22 | 19,219.74 | 18,345.45 | 15,724.67 |
الصين - يوان صيني | 950.72 | 871.52 | 831.88 | 713.04 |
الهند - روبية هندية | 11,991.53 | 10,992.64 | 10,492.59 | 8,993.65 |
كندا - دولار كندي | 188.25 | 172.57 | 164.72 | 141.19 |
أستراليا - دولار أسترالي | 205.44 | 188.32 | 179.76 | 154.08 |
البرازيل - ريال برازيلي | 717.74 | 657.95 | 628.02 | 538.31 |
روسيا - روبل روسي | 10,478.44 | 9,605.59 | 9,168.64 | 7,858.83 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 196,130.36 | 179,792.70 | 171,614.06 | 147,097.77 |
تركيا - ليرة تركية | 5,698.14 | 5,223.48 | 4,985.87 | 4,273.60 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
