سعر الذهب سنة ٢٠١٩ - اليوم الثلاثاء 13/1/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $147.68 عيار 22: $135.38 عيار 21: $129.22 عيار 18: $110.76
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 13 يناير, 10:35 PM
آخر تحديث: 2026-01-13 19:35:33
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,966.07 | 6,385.80 | 6,095.31 | 5,224.56 |
السعودية - ريال سعودي | 553.81 | 507.68 | 484.59 | 415.36 |
الإمارات - درهم إماراتي | 542.37 | 497.19 | 474.57 | 406.78 |
الكويت - دينار كويتي | 45.37 | 41.59 | 39.70 | 34.03 |
قطر - ريال قطري | 537.57 | 492.79 | 470.37 | 403.18 |
البحرين - دينار بحريني | 55.53 | 50.90 | 48.59 | 41.65 |
عمان - ريال عماني | 56.78 | 52.05 | 49.69 | 42.59 |
الأردن - دينار أردني | 104.71 | 95.99 | 91.62 | 78.53 |
لبنان - ليرة لبنانية | 13,217,701.12 | 12,116,666.61 | 11,565,488.48 | 9,913,275.84 |
العراق - دينار عراقي | 193,804.85 | 177,660.91 | 169,579.25 | 145,353.64 |
اليمن - ريال يمني | 35,181.65 | 32,251.01 | 30,783.94 | 26,386.23 |
سوريا - ليرة سورية | 16,589.10 | 15,207.23 | 14,515.46 | 12,441.82 |
ليبيا - دينار ليبي | 800.94 | 734.22 | 700.82 | 600.70 |
السودان - جنيه سوداني | 67,082.23 | 61,494.28 | 58,696.95 | 50,311.67 |
المغرب - درهم مغربي | 1,359.65 | 1,246.39 | 1,189.69 | 1,019.74 |
تونس - دينار تونسي | 425.58 | 390.13 | 372.39 | 319.19 |
الجزائر - دينار جزائري | 19,191.38 | 17,592.74 | 16,792.46 | 14,393.54 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,909.27 | 5,417.02 | 5,170.61 | 4,431.95 |
الصومال - شلن صومالي | 84,255.05 | 77,236.60 | 73,723.17 | 63,191.29 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 26,246.51 | 24,060.18 | 22,965.70 | 19,684.89 |
جزر القمر - فرنك قمري | 62,239.16 | 57,054.64 | 54,459.26 | 46,679.37 |
فلسطين - شيكل | 464.34 | 425.66 | 406.30 | 348.25 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 126.51 | 115.97 | 110.70 | 94.88 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 109.70 | 100.56 | 95.98 | 82.27 |
سويسرا - فرنك سويسري | 117.76 | 107.95 | 103.04 | 88.32 |
السويد - كرونة سويدية | 1,354.19 | 1,241.39 | 1,184.92 | 1,015.65 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,486.09 | 1,362.30 | 1,300.33 | 1,114.57 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 943.82 | 865.20 | 825.84 | 707.87 |
بولندا - زلوتي بولندي | 532.71 | 488.34 | 466.13 | 399.54 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,072.19 | 2,816.28 | 2,688.17 | 2,304.14 |
رومانيا - ليو روماني | 643.42 | 589.82 | 562.99 | 482.57 |
المجر - فورنت مجري | 48,937.92 | 44,861.39 | 42,820.68 | 36,703.44 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 147.68 | 135.38 | 129.22 | 110.76 |
اليابان - ين ياباني | 23,331.61 | 21,388.09 | 20,415.16 | 17,498.71 |
الصين - يوان صيني | 1,031.67 | 945.73 | 902.71 | 773.75 |
الهند - روبية هندية | 13,322.99 | 12,213.19 | 11,657.62 | 9,992.24 |
كندا - دولار كندي | 204.94 | 187.86 | 179.32 | 153.70 |
أستراليا - دولار أسترالي | 220.11 | 201.78 | 192.60 | 165.08 |
البرازيل - ريال برازيلي | 793.68 | 727.56 | 694.47 | 595.26 |
روسيا - روبل روسي | 11,598.13 | 10,632.01 | 10,148.37 | 8,698.60 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 216,634.02 | 198,588.41 | 189,554.77 | 162,475.52 |
تركيا - ليرة تركية | 6,373.01 | 5,842.14 | 5,576.39 | 4,779.76 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
