سعر الذهب يوم السبت الماضي - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.93 عيار 22: $127.36 عيار 21: $121.56 عيار 18: $104.20
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 10:41 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 07:41:17
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,585.80 | 6,037.20 | 5,762.58 | 4,939.35 |
السعودية - ريال سعودي | 520.98 | 477.59 | 455.86 | 390.74 |
الإمارات - درهم إماراتي | 510.22 | 467.72 | 446.44 | 382.66 |
الكويت - دينار كويتي | 42.56 | 39.02 | 37.24 | 31.92 |
قطر - ريال قطري | 505.70 | 463.58 | 442.49 | 379.28 |
البحرين - دينار بحريني | 52.24 | 47.89 | 45.71 | 39.18 |
عمان - ريال عماني | 53.42 | 48.97 | 46.74 | 40.06 |
الأردن - دينار أردني | 98.50 | 90.30 | 86.19 | 73.88 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,434,131.32 | 11,398,368.18 | 10,879,864.90 | 9,325,598.49 |
العراق - دينار عراقي | 182,072.55 | 166,905.91 | 159,313.49 | 136,554.42 |
اليمن - ريال يمني | 33,082.20 | 30,326.45 | 28,946.92 | 24,811.65 |
سوريا - ليرة سورية | 1,527,315.15 | 1,400,089.80 | 1,336,400.76 | 1,145,486.36 |
ليبيا - دينار ليبي | 753.74 | 690.95 | 659.52 | 565.30 |
السودان - جنيه سوداني | 62,447.84 | 57,245.94 | 54,641.86 | 46,835.88 |
المغرب - درهم مغربي | 1,271.26 | 1,165.36 | 1,112.35 | 953.45 |
تونس - دينار تونسي | 404.21 | 370.54 | 353.68 | 303.16 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,991.12 | 16,492.46 | 15,742.23 | 13,493.34 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,524.07 | 5,063.92 | 4,833.57 | 4,143.06 |
الصومال - شلن صومالي | 79,441.11 | 72,823.66 | 69,510.97 | 59,580.83 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,690.57 | 22,633.85 | 21,604.25 | 18,517.93 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,125.06 | 53,283.24 | 50,859.43 | 43,593.79 |
فلسطين - شيكل | 448.04 | 410.72 | 392.03 | 336.03 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.15 | 108.31 | 103.38 | 88.61 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.50 | 94.88 | 90.56 | 77.63 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.46 | 101.25 | 96.65 | 82.84 |
السويد - كرونة سويدية | 1,291.62 | 1,184.03 | 1,130.17 | 968.72 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,414.62 | 1,296.78 | 1,237.79 | 1,060.96 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 881.42 | 808.00 | 771.25 | 661.07 |
بولندا - زلوتي بولندي | 498.13 | 456.64 | 435.87 | 373.60 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,874.21 | 2,634.79 | 2,514.94 | 2,155.66 |
رومانيا - ليو روماني | 601.43 | 551.33 | 526.25 | 451.07 |
المجر - فورنت مجري | 45,495.11 | 41,705.36 | 39,808.22 | 34,121.33 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.93 | 127.36 | 121.56 | 104.20 |
اليابان - ين ياباني | 21,500.59 | 19,709.59 | 18,813.02 | 16,125.44 |
الصين - يوان صيني | 979.26 | 897.69 | 856.85 | 734.45 |
الهند - روبية هندية | 12,646.41 | 11,592.96 | 11,065.61 | 9,484.81 |
كندا - دولار كندي | 191.10 | 175.18 | 167.21 | 143.33 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.40 | 191.96 | 183.23 | 157.05 |
البرازيل - ريال برازيلي | 753.52 | 690.75 | 659.33 | 565.14 |
روسيا - روبل روسي | 11,032.51 | 10,113.50 | 9,653.45 | 8,274.38 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,587.81 | 187,545.64 | 179,014.33 | 153,440.86 |
تركيا - ليرة تركية | 5,934.15 | 5,439.84 | 5,192.38 | 4,450.61 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
