سعر اليورو مقابل الدينار التونسي اليوم - اليوم الثلاثاء 3/3/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-03-03 / 04:24:35 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 49.2477 | 57.6546 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3901 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2994 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8300 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 104,778.1162 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.2264 | 10.8014 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 130.4053 | 152.6661 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.8786 | 3.3700 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3072 | 0.3596 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4402 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2614 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4501 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.9546 | 279.7454 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,311.9886 | 1,535.9519 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.5791 | 131.7969 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 454.0514 | 531.5603 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3165 | 7.3947 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.0828 | 3.6090 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.0503 | 46.8871 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.3884 | 668.9273 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 208.0589 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 420.2572 | 491.9973 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8542 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7462 | 0.8735 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 157.2455 | 184.0881 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7785 | 0.9114 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4114 | 1.6524 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3670 | 1.6004 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.9030 | 8.0814 |
الهند - INR | روبية هندية | 91.6326 | 107.2748 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.1796 | 6.0638 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 77.4210 | 90.6372 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,459.3338 | 1,708.4497 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.3225 | 20.2795 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2730 | 1.4902 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.6827 | 1.9699 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.1542 | 10.7169 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.5734 | 11.2076 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 43.9688 | 51.4745 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.1046 | 18.8537 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 16,871.4007 | 19,751.4367 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 3.9251 | 4.5951 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR
