سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 21 - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.71 عيار 22: $127.15 عيار 21: $121.37 عيار 18: $104.03
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 11:25 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 08:25:28
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,575.21 | 6,027.49 | 5,753.31 | 4,931.40 |
السعودية - ريال سعودي | 520.14 | 476.82 | 455.13 | 390.11 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.40 | 466.96 | 445.72 | 382.05 |
الكويت - دينار كويتي | 42.49 | 38.95 | 37.18 | 31.87 |
قطر - ريال قطري | 504.89 | 462.83 | 441.78 | 378.67 |
البحرين - دينار بحريني | 52.15 | 47.81 | 45.63 | 39.11 |
عمان - ريال عماني | 53.33 | 48.89 | 46.67 | 40.00 |
الأردن - دينار أردني | 98.34 | 90.15 | 86.05 | 73.76 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,414,125.56 | 11,380,028.90 | 10,862,359.86 | 9,310,594.17 |
العراق - دينار عراقي | 181,779.61 | 166,637.37 | 159,057.16 | 136,334.71 |
اليمن - ريال يمني | 33,028.97 | 30,277.66 | 28,900.35 | 24,771.73 |
سوريا - ليرة سورية | 1,524,857.79 | 1,397,837.14 | 1,334,250.57 | 1,143,643.34 |
ليبيا - دينار ليبي | 752.53 | 689.84 | 658.46 | 564.39 |
السودان - جنيه سوداني | 62,347.37 | 57,153.83 | 54,553.95 | 46,760.53 |
المغرب - درهم مغربي | 1,269.22 | 1,163.49 | 1,110.56 | 951.91 |
تونس - دينار تونسي | 403.56 | 369.94 | 353.12 | 302.67 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,962.17 | 16,465.92 | 15,716.90 | 13,471.63 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,515.19 | 5,055.77 | 4,825.79 | 4,136.39 |
الصومال - شلن صومالي | 79,313.29 | 72,706.49 | 69,399.13 | 59,484.97 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,650.85 | 22,597.43 | 21,569.49 | 18,488.14 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,031.54 | 53,197.51 | 50,777.60 | 43,523.66 |
فلسطين - شيكل | 447.32 | 410.06 | 391.40 | 335.49 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 117.96 | 108.13 | 103.21 | 88.47 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.34 | 94.73 | 90.42 | 77.50 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.28 | 101.09 | 96.49 | 82.71 |
السويد - كرونة سويدية | 1,289.54 | 1,182.12 | 1,128.35 | 967.16 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,412.34 | 1,294.69 | 1,235.80 | 1,059.26 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 880.01 | 806.70 | 770.00 | 660.00 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.33 | 455.90 | 435.17 | 373.00 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,869.59 | 2,630.55 | 2,510.89 | 2,152.19 |
رومانيا - ليو روماني | 600.46 | 550.44 | 525.40 | 450.34 |
المجر - فورنت مجري | 45,421.91 | 41,638.26 | 39,744.17 | 34,066.43 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.71 | 127.15 | 121.37 | 104.03 |
اليابان - ين ياباني | 21,466.00 | 19,677.88 | 18,782.75 | 16,099.50 |
الصين - يوان صيني | 977.69 | 896.24 | 855.48 | 733.26 |
الهند - روبية هندية | 12,626.06 | 11,574.31 | 11,047.80 | 9,469.55 |
كندا - دولار كندي | 190.80 | 174.90 | 166.95 | 143.10 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.07 | 191.65 | 182.93 | 156.80 |
البرازيل - ريال برازيلي | 752.31 | 689.64 | 658.27 | 564.23 |
روسيا - روبل روسي | 11,014.76 | 10,097.23 | 9,637.91 | 8,261.07 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,258.64 | 187,243.89 | 178,726.31 | 153,193.98 |
تركيا - ليرة تركية | 5,924.60 | 5,431.08 | 5,184.03 | 4,443.45 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

