سعر درهم كويتي - اليوم الخميس 2/7/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-07-02 / 21:19:22 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 49.1160 | 55.9196 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.2695 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.1812 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8072 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 101,897.8039 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.4017 | 10.7041 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 133.2274 | 151.6824 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9498 | 3.3585 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3094 | 0.3522 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4281 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.1442 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4378 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.5414 | 271.5848 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,310.3624 | 1,491.8776 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 113.5116 | 129.2356 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 544.0652 | 619.4307 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.4121 | 7.3003 |
فلسطين - ILS | شيكل | 2.9834 | 3.3967 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 39.9276 | 45.4584 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.5132 | 650.6809 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 202.3394 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 432.1101 | 491.9673 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8783 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7537 | 0.8581 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 162.5478 | 185.0644 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.8096 | 0.9217 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4510 | 1.6520 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.4214 | 1.6183 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.8011 | 7.7432 |
الهند - INR | روبية هندية | 95.2406 | 108.4336 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.1748 | 5.8916 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 77.8998 | 88.6907 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,553.2365 | 1,768.3954 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.5448 | 19.9752 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2959 | 1.4755 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7621 | 2.0062 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.7307 | 11.0787 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.9158 | 11.2894 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 46.7088 | 53.1790 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.4117 | 18.6851 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,969.2805 | 20,458.4383 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.0924 | 4.6593 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR

