سعر دينار الكويتي مقابل الريال السعودي - اليوم الجمعة 3/4/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-04-03 / 07:13:26 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 54.3236 | 62.7039 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3285 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2390 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8184 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 103,306.8583 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.3651 | 10.8098 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 133.0615 | 153.5884 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9317 | 3.3840 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3088 | 0.3565 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4340 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2015 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4438 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.5429 | 275.3421 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,311.0852 | 1,513.3418 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.9908 | 130.4215 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 511.7209 | 590.6624 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3904 | 7.3762 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.1390 | 3.6232 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.0834 | 46.2670 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.6186 | 659.8003 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 205.1374 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 426.2150 | 491.9657 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8664 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7558 | 0.8724 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 159.4309 | 184.0257 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7987 | 0.9219 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4490 | 1.6725 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3917 | 1.6064 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.8947 | 7.9584 |
الهند - INR | روبية هندية | 93.2695 | 107.6579 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.1611 | 5.9573 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 80.2608 | 92.6423 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,512.5508 | 1,745.8869 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.8747 | 20.6321 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2859 | 1.4843 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7489 | 2.0187 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.4356 | 10.8912 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.7342 | 11.2359 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 44.5334 | 51.4034 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.9514 | 19.5664 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 16,990.2012 | 19,611.2213 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.0373 | 4.6601 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR