سعر حلق ذهب عيار 18 - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.62 عيار 22: $108.74 عيار 21: $103.79 عيار 18: $88.96
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 03:59 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 12:59:34
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,714.37 | 5,238.36 | 5,000.07 | 4,285.77 | |
444.81 | 407.76 | 389.21 | 333.61 | |
435.62 | 399.33 | 381.17 | 326.71 | |
36.19 | 33.18 | 31.67 | 27.14 | |
431.76 | 395.80 | 377.79 | 323.82 | |
44.60 | 40.88 | 39.02 | 33.45 | |
45.61 | 41.81 | 39.91 | 34.21 | |
84.10 | 77.09 | 73.59 | 63.07 | |
10,616,131.99 | 9,731,808.19 | 9,289,115.49 | 7,962,098.99 | |
155,161.23 | 142,236.30 | 135,766.08 | 116,370.92 | |
28,380.64 | 26,016.53 | 24,833.06 | 21,285.48 | |
1,550,810.76 | 1,421,628.23 | 1,356,959.42 | 1,163,108.07 | |
641.70 | 588.25 | 561.49 | 481.28 | |
53,839.53 | 49,354.69 | 47,109.58 | 40,379.64 | |
1,067.19 | 978.29 | 933.79 | 800.39 | |
343.70 | 315.07 | 300.74 | 257.78 | |
15,371.60 | 14,091.14 | 13,450.15 | 11,528.70 | |
4,745.10 | 4,349.84 | 4,151.97 | 3,558.83 | |
67,822.16 | 62,172.57 | 59,344.39 | 50,866.62 | |
21,080.55 | 19,324.54 | 18,445.48 | 15,810.42 | |
49,618.41 | 45,485.19 | 43,416.11 | 37,213.81 | |
397.41 | 364.31 | 347.74 | 298.06 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.86 | 92.46 | 88.25 | 75.64 | |
87.22 | 79.96 | 76.32 | 65.42 | |
94.29 | 86.44 | 82.51 | 70.72 | |
1,100.69 | 1,009.00 | 963.10 | 825.52 | |
1,165.80 | 1,068.69 | 1,020.07 | 874.35 | |
752.53 | 689.84 | 658.46 | 564.40 | |
428.57 | 392.87 | 375.00 | 321.43 | |
2,453.12 | 2,248.78 | 2,146.48 | 1,839.84 | |
510.40 | 467.88 | 446.60 | 382.80 | |
39,288.04 | 36,015.35 | 34,377.04 | 29,466.03 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.62 | 108.74 | 103.79 | 88.96 | |
17,482.78 | 16,026.46 | 15,297.43 | 13,112.08 | |
844.66 | 774.30 | 739.07 | 633.49 | |
10,461.58 | 9,590.13 | 9,153.88 | 7,846.18 | |
163.67 | 150.04 | 143.21 | 122.75 | |
177.92 | 163.10 | 155.68 | 133.44 | |
632.54 | 579.85 | 553.48 | 474.41 | |
9,826.55 | 9,008.00 | 8,598.23 | 7,369.92 | |
164,399.82 | 150,705.32 | 143,849.84 | 123,299.87 | |
4,900.98 | 4,492.73 | 4,288.36 | 3,675.74 |