سعر جرام الذهب ٢٠١٩ - اليوم الجمعة 12/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.80 عيار 22: $127.24 عيار 21: $121.45 عيار 18: $104.10
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 12 ديسمبر, 12:25 PM
آخر تحديث: 2025-12-12 09:25:00
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,597.38 | 6,047.82 | 5,772.71 | 4,948.04 |
السعودية - ريال سعودي | 520.49 | 477.13 | 455.43 | 390.37 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.73 | 467.27 | 446.02 | 382.30 |
الكويت - دينار كويتي | 42.56 | 39.01 | 37.24 | 31.92 |
قطر - ريال قطري | 505.22 | 463.14 | 442.07 | 378.92 |
البحرين - دينار بحريني | 52.19 | 47.84 | 45.66 | 39.14 |
عمان - ريال عماني | 53.37 | 48.92 | 46.70 | 40.03 |
الأردن - دينار أردني | 98.41 | 90.21 | 86.11 | 73.81 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,422,362.38 | 11,387,579.59 | 10,869,567.08 | 9,316,771.78 |
العراق - دينار عراقي | 182,095.29 | 166,926.75 | 159,333.38 | 136,571.47 |
اليمن - ريال يمني | 33,088.73 | 30,332.44 | 28,952.64 | 24,816.55 |
سوريا - ليرة سورية | 1,528,898.84 | 1,401,541.56 | 1,337,786.48 | 1,146,674.13 |
ليبيا - دينار ليبي | 755.82 | 692.86 | 661.34 | 566.86 |
السودان - جنيه سوداني | 71,078.17 | 65,157.36 | 62,193.40 | 53,308.63 |
المغرب - درهم مغربي | 1,274.82 | 1,168.63 | 1,115.47 | 956.12 |
تونس - دينار تونسي | 405.38 | 371.61 | 354.71 | 304.04 |
الجزائر - دينار جزائري | 18,033.82 | 16,531.61 | 15,779.60 | 13,525.37 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,549.80 | 5,087.50 | 4,856.07 | 4,162.35 |
الصومال - شلن صومالي | 79,214.53 | 72,615.96 | 69,312.71 | 59,410.90 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,667.20 | 22,612.42 | 21,583.80 | 18,500.40 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,198.87 | 53,350.91 | 50,924.01 | 43,649.15 |
فلسطين - شيكل | 445.33 | 408.23 | 389.66 | 334.00 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.30 | 108.44 | 103.51 | 88.72 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.62 | 94.99 | 90.67 | 77.72 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.40 | 101.21 | 96.60 | 82.80 |
السويد - كرونة سويدية | 1,284.06 | 1,177.10 | 1,123.55 | 963.05 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,398.28 | 1,281.81 | 1,223.50 | 1,048.71 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 883.20 | 809.63 | 772.80 | 662.40 |
بولندا - زلوتي بولندي | 500.15 | 458.49 | 437.63 | 375.12 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,865.22 | 2,626.54 | 2,507.06 | 2,148.91 |
رومانيا - ليو روماني | 602.69 | 552.49 | 527.35 | 452.02 |
المجر - فورنت مجري | 45,317.88 | 41,542.90 | 39,653.15 | 33,988.41 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.80 | 127.24 | 121.45 | 104.10 |
اليابان - ين ياباني | 21,587.38 | 19,789.15 | 18,888.96 | 16,190.53 |
الصين - يوان صيني | 980.77 | 899.07 | 858.18 | 735.58 |
الهند - روبية هندية | 12,535.50 | 11,491.29 | 10,968.56 | 9,401.63 |
كندا - دولار كندي | 191.20 | 175.27 | 167.30 | 143.40 |
أستراليا - دولار أسترالي | 208.36 | 191.01 | 182.32 | 156.27 |
البرازيل - ريال برازيلي | 757.09 | 694.03 | 662.46 | 567.82 |
روسيا - روبل روسي | 11,015.31 | 10,097.74 | 9,638.40 | 8,261.48 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,169.97 | 187,162.61 | 178,648.72 | 153,127.48 |
تركيا - ليرة تركية | 5,918.33 | 5,425.33 | 5,178.54 | 4,438.75 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
