سعر جرام الذهب الابيض عيار 18 - اليوم الخميس 29/1/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $179.03 عيار 22: $164.12 عيار 21: $156.65 عيار 18: $134.27
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الخميس, 29 يناير, 09:51 AM
آخر تحديث: 2026-01-29 06:51:26
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 8,405.15 | 7,705.00 | 7,354.51 | 6,303.86 |
السعودية - ريال سعودي | 671.36 | 615.43 | 587.44 | 503.52 |
الإمارات - درهم إماراتي | 657.48 | 602.72 | 575.30 | 493.11 |
الكويت - دينار كويتي | 54.79 | 50.23 | 47.94 | 41.09 |
قطر - ريال قطري | 651.67 | 597.38 | 570.21 | 488.75 |
البحرين - دينار بحريني | 67.31 | 61.71 | 58.90 | 50.49 |
عمان - ريال عماني | 68.84 | 63.10 | 60.23 | 51.63 |
الأردن - دينار أردني | 126.93 | 116.36 | 111.07 | 95.20 |
لبنان - ليرة لبنانية | 16,023,082.99 | 14,688,360.18 | 14,020,197.62 | 12,017,312.24 |
العراق - دينار عراقي | 234,504.44 | 214,970.22 | 205,191.39 | 175,878.33 |
اليمن - ريال يمني | 42,622.09 | 39,071.67 | 37,294.33 | 31,966.57 |
سوريا - ليرة سورية | 20,348.19 | 18,653.18 | 17,804.66 | 15,261.14 |
ليبيا - دينار ليبي | 1,130.28 | 1,036.13 | 988.99 | 847.71 |
السودان - جنيه سوداني | 97,421.15 | 89,305.96 | 85,243.50 | 73,065.86 |
المغرب - درهم مغربي | 1,618.63 | 1,483.80 | 1,416.30 | 1,213.97 |
تونس - دينار تونسي | 507.22 | 464.97 | 443.82 | 380.41 |
الجزائر - دينار جزائري | 23,129.58 | 21,202.88 | 20,238.38 | 17,347.18 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 7,162.69 | 6,566.04 | 6,267.36 | 5,372.02 |
الصومال - شلن صومالي | 102,197.49 | 93,684.43 | 89,422.80 | 76,648.11 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 31,817.19 | 29,166.82 | 27,840.04 | 23,862.89 |
جزر القمر - فرنك قمري | 73,590.14 | 67,460.08 | 64,391.37 | 55,192.61 |
فلسطين - شيكل | 553.85 | 507.71 | 484.62 | 415.39 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 149.59 | 137.13 | 130.89 | 112.19 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 129.74 | 118.93 | 113.52 | 97.30 |
سويسرا - فرنك سويسري | 137.41 | 125.96 | 120.23 | 103.06 |
السويد - كرونة سويدية | 1,582.70 | 1,450.87 | 1,384.87 | 1,187.03 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,720.32 | 1,577.02 | 1,505.28 | 1,290.24 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 1,116.06 | 1,023.09 | 976.55 | 837.05 |
بولندا - زلوتي بولندي | 628.99 | 576.59 | 550.37 | 471.74 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,637.30 | 3,334.31 | 3,182.64 | 2,727.97 |
رومانيا - ليو روماني | 761.55 | 698.12 | 666.36 | 571.17 |
المجر - فورنت مجري | 56,950.98 | 52,206.97 | 49,832.11 | 42,713.24 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 179.03 | 164.12 | 156.65 | 134.27 |
اليابان - ين ياباني | 27,414.06 | 25,130.47 | 23,987.30 | 20,560.55 |
الصين - يوان صيني | 1,245.35 | 1,141.61 | 1,089.68 | 934.01 |
الهند - روبية هندية | 16,472.05 | 15,099.93 | 14,413.05 | 12,354.04 |
كندا - دولار كندي | 242.75 | 222.52 | 212.40 | 182.06 |
أستراليا - دولار أسترالي | 255.33 | 234.06 | 223.41 | 191.50 |
البرازيل - ريال برازيلي | 928.34 | 851.01 | 812.30 | 696.26 |
روسيا - روبل روسي | 13,667.78 | 12,529.26 | 11,959.31 | 10,250.84 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 256,253.10 | 234,907.21 | 224,221.46 | 192,189.82 |
تركيا - ليرة تركية | 7,777.08 | 7,129.25 | 6,804.94 | 5,832.81 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
