سعر جرام الذهب الايطالي عيار 18 - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.17 عيار 22: $118.41 عيار 21: $113.03 عيار 18: $96.88 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 06:47 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 15:47:54
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,100.25 | 5,592.10 | 5,337.72 | 4,575.19 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 484.40 | 444.05 | 423.85 | 363.30 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 474.38 | 434.87 | 415.09 | 355.79 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.64 | 36.34 | 34.69 | 29.73 | 
|  قطر - ريال قطري | 470.19 | 431.02 | 411.41 | 352.64 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.57 | 44.52 | 42.50 | 36.43 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.67 | 45.53 | 43.46 | 37.25 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.58 | 83.95 | 80.14 | 68.69 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,560,906.07 | 10,597,882.59 | 10,115,792.81 | 8,670,679.55 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,163.24 | 155,071.94 | 148,017.84 | 126,872.43 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,902.78 | 28,328.58 | 27,039.93 | 23,177.09 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,426,272.60 | 1,307,464.09 | 1,247,988.52 | 1,069,704.45 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 701.50 | 643.07 | 613.82 | 526.13 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,083.36 | 60,578.61 | 57,822.94 | 49,562.52 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,195.63 | 1,096.03 | 1,046.17 | 896.72 | 
|  تونس - دينار تونسي | 379.79 | 348.15 | 332.32 | 284.84 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,831.46 | 15,429.40 | 14,727.53 | 12,623.59 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,180.33 | 4,748.81 | 4,532.79 | 3,885.25 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,807.04 | 67,658.91 | 64,581.16 | 55,355.28 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,956.60 | 21,044.32 | 20,087.03 | 17,217.45 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,871.87 | 50,301.05 | 48,012.89 | 41,153.90 | 
|  فلسطين - شيكل | 420.13 | 385.13 | 367.61 | 315.10 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.54 | 102.25 | 97.59 | 83.65 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.17 | 89.99 | 85.89 | 73.62 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.55 | 94.93 | 90.61 | 77.66 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,219.44 | 1,117.86 | 1,067.01 | 914.58 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,299.23 | 1,191.00 | 1,136.83 | 974.42 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 832.10 | 762.78 | 728.09 | 624.07 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 473.64 | 434.18 | 414.43 | 355.23 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,716.00 | 2,489.76 | 2,376.50 | 2,037.00 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 567.05 | 519.81 | 496.17 | 425.29 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,363.94 | 39,751.73 | 37,943.45 | 32,522.96 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.17 | 118.41 | 113.03 | 96.88 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,881.89 | 18,225.72 | 17,396.65 | 14,911.41 | 
|  الصين - يوان صيني | 918.87 | 842.33 | 804.01 | 689.15 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,454.57 | 10,500.41 | 10,022.75 | 8,590.93 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.56 | 165.52 | 157.99 | 135.42 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.10 | 180.68 | 172.46 | 147.82 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 695.42 | 637.49 | 608.49 | 521.57 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,347.35 | 9,485.42 | 9,053.93 | 7,760.51 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,748.58 | 169,359.02 | 161,655.00 | 138,561.43 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,428.13 | 4,975.96 | 4,749.61 | 4,071.10 | 
 
 
