سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الجمعه - اليوم الثلاثاء 16/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.28 عيار 22: $126.76 عيار 21: $121.00 عيار 18: $103.71
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 ديسمبر, 10:27 PM
آخر تحديث: 2025-12-16 19:27:45
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,564.75 | 6,017.90 | 5,744.15 | 4,923.56 |
السعودية - ريال سعودي | 518.55 | 475.36 | 453.73 | 388.91 |
الإمارات - درهم إماراتي | 507.84 | 465.53 | 444.36 | 380.88 |
الكويت - دينار كويتي | 42.40 | 38.86 | 37.10 | 31.80 |
قطر - ريال قطري | 503.34 | 461.41 | 440.42 | 377.51 |
البحرين - دينار بحريني | 51.99 | 47.66 | 45.49 | 39.00 |
عمان - ريال عماني | 53.17 | 48.74 | 46.52 | 39.88 |
الأردن - دينار أردني | 98.04 | 89.87 | 85.79 | 73.53 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,376,106.70 | 11,345,177.01 | 10,829,093.36 | 9,282,080.02 |
العراق - دينار عراقي | 181,287.84 | 166,186.56 | 158,626.86 | 135,965.88 |
اليمن - ريال يمني | 32,967.64 | 30,221.43 | 28,846.68 | 24,725.73 |
سوريا - ليرة سورية | 1,521,462.58 | 1,394,724.75 | 1,331,279.76 | 1,141,096.93 |
ليبيا - دينار ليبي | 751.26 | 688.68 | 657.35 | 563.45 |
السودان - جنيه سوداني | 62,845.21 | 57,610.21 | 54,989.56 | 47,133.91 |
المغرب - درهم مغربي | 1,269.09 | 1,163.37 | 1,110.45 | 951.81 |
تونس - دينار تونسي | 403.41 | 369.81 | 352.99 | 302.56 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,930.85 | 16,437.21 | 15,689.49 | 13,448.14 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,513.78 | 5,054.48 | 4,824.55 | 4,135.33 |
الصومال - شلن صومالي | 78,952.81 | 72,376.04 | 69,083.71 | 59,214.61 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,575.35 | 22,528.23 | 21,503.43 | 18,431.51 |
جزر القمر - فرنك قمري | 57,887.57 | 53,065.53 | 50,651.62 | 43,415.67 |
فلسطين - شيكل | 444.35 | 407.34 | 388.81 | 333.27 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 117.67 | 107.86 | 102.96 | 88.25 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.35 | 94.74 | 90.43 | 77.51 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.07 | 100.90 | 96.31 | 82.55 |
السويد - كرونة سويدية | 1,284.09 | 1,177.12 | 1,123.58 | 963.07 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,402.28 | 1,285.47 | 1,227.00 | 1,051.71 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 878.12 | 804.98 | 768.36 | 658.59 |
بولندا - زلوتي بولندي | 496.43 | 455.08 | 434.38 | 372.32 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,860.73 | 2,622.43 | 2,503.14 | 2,145.55 |
رومانيا - ليو روماني | 599.28 | 549.36 | 524.37 | 449.46 |
المجر - فورنت مجري | 45,289.40 | 41,516.80 | 39,628.23 | 33,967.05 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.28 | 126.76 | 121.00 | 103.71 |
اليابان - ين ياباني | 21,457.69 | 19,670.27 | 18,775.48 | 16,093.27 |
الصين - يوان صيني | 975.69 | 894.42 | 853.73 | 731.77 |
الهند - روبية هندية | 12,557.60 | 11,511.55 | 10,987.90 | 9,418.20 |
كندا - دولار كندي | 190.37 | 174.51 | 166.57 | 142.78 |
أستراليا - دولار أسترالي | 208.13 | 190.79 | 182.11 | 156.10 |
البرازيل - ريال برازيلي | 748.32 | 685.99 | 654.78 | 561.24 |
روسيا - روبل روسي | 10,984.26 | 10,069.28 | 9,611.23 | 8,238.20 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 203,230.06 | 186,301.00 | 177,826.30 | 152,422.55 |
تركيا - ليرة تركية | 5,905.37 | 5,413.45 | 5,167.20 | 4,429.03 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
