سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الجمعة - اليوم الإثنين 19/1/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $150.14 عيار 22: $137.64 عيار 21: $131.37 عيار 18: $112.61
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 19 يناير, 09:20 AM
آخر تحديث: 2026-01-19 06:20:27
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,108.38 | 6,516.25 | 6,219.83 | 5,331.28 |
السعودية - ريال سعودي | 563.03 | 516.13 | 492.65 | 422.27 |
الإمارات - درهم إماراتي | 551.40 | 505.47 | 482.47 | 413.55 |
الكويت - دينار كويتي | 46.17 | 42.32 | 40.40 | 34.63 |
قطر - ريال قطري | 546.52 | 500.99 | 478.20 | 409.89 |
البحرين - دينار بحريني | 56.45 | 51.75 | 49.40 | 42.34 |
عمان - ريال عماني | 57.73 | 52.92 | 50.51 | 43.30 |
الأردن - دينار أردني | 106.45 | 97.58 | 93.14 | 79.84 |
لبنان - ليرة لبنانية | 13,437,706.95 | 12,318,345.96 | 11,757,993.58 | 10,078,280.21 |
العراق - دينار عراقي | 196,827.33 | 180,431.61 | 172,223.91 | 147,620.49 |
اليمن - ريال يمني | 35,774.25 | 32,794.25 | 31,302.47 | 26,830.69 |
سوريا - ليرة سورية | 16,648.73 | 15,261.89 | 14,567.64 | 12,486.55 |
ليبيا - دينار ليبي | 815.66 | 747.71 | 713.70 | 611.74 |
السودان - جنيه سوداني | 80,039.33 | 73,372.05 | 70,034.41 | 60,029.50 |
المغرب - درهم مغربي | 1,384.37 | 1,269.05 | 1,211.32 | 1,038.28 |
تونس - دينار تونسي | 434.70 | 398.49 | 380.36 | 326.02 |
الجزائر - دينار جزائري | 19,531.31 | 17,904.35 | 17,089.90 | 14,648.48 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,987.33 | 5,488.59 | 5,238.91 | 4,490.50 |
الصومال - شلن صومالي | 85,653.59 | 78,518.64 | 74,946.89 | 64,240.19 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 26,683.38 | 24,460.66 | 23,347.96 | 20,012.54 |
جزر القمر - فرنك قمري | 63,631.05 | 58,330.58 | 55,677.17 | 47,723.28 |
فلسطين - شيكل | 473.06 | 433.66 | 413.93 | 354.80 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 129.33 | 118.56 | 113.17 | 97.00 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 112.13 | 102.79 | 98.12 | 84.10 |
سويسرا - فرنك سويسري | 120.25 | 110.23 | 105.22 | 90.19 |
السويد - كرونة سويدية | 1,384.68 | 1,269.33 | 1,211.59 | 1,038.51 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,514.47 | 1,388.32 | 1,325.16 | 1,135.85 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 964.95 | 884.57 | 844.33 | 723.71 |
بولندا - زلوتي بولندي | 546.59 | 501.06 | 478.27 | 409.94 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,142.31 | 2,880.56 | 2,749.53 | 2,356.74 |
رومانيا - ليو روماني | 658.13 | 603.31 | 575.87 | 493.60 |
المجر - فورنت مجري | 49,852.50 | 45,699.79 | 43,620.94 | 37,389.38 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 150.14 | 137.64 | 131.37 | 112.61 |
اليابان - ين ياباني | 23,689.95 | 21,716.58 | 20,728.71 | 17,767.46 |
الصين - يوان صيني | 1,047.96 | 960.66 | 916.96 | 785.97 |
الهند - روبية هندية | 13,632.51 | 12,496.92 | 11,928.45 | 10,224.38 |
كندا - دولار كندي | 208.74 | 191.36 | 182.65 | 156.56 |
أستراليا - دولار أسترالي | 224.53 | 205.82 | 196.46 | 168.40 |
البرازيل - ريال برازيلي | 806.33 | 739.16 | 705.53 | 604.74 |
روسيا - روبل روسي | 11,700.78 | 10,726.11 | 10,238.19 | 8,775.59 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 221,185.37 | 202,760.63 | 193,537.20 | 165,889.03 |
تركيا - ليرة تركية | 6,499.55 | 5,958.14 | 5,687.11 | 4,874.66 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية