سعر خاتم الماس بالدولار - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.41 عيار 22: $118.63 عيار 21: $113.24 عيار 18: $97.06 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 03:56 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 12:56:21
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,111.59 | 5,602.49 | 5,347.64 | 4,583.69 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 485.30 | 444.87 | 424.63 | 363.97 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 475.27 | 435.68 | 415.86 | 356.45 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.72 | 36.41 | 34.75 | 29.79 | 
|  قطر - ريال قطري | 471.06 | 431.82 | 412.18 | 353.30 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.66 | 44.61 | 42.58 | 36.49 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.76 | 45.61 | 43.54 | 37.32 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.75 | 84.11 | 80.28 | 68.81 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,582,386.55 | 10,617,573.75 | 10,134,588.23 | 8,686,789.91 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,477.55 | 155,360.07 | 148,292.86 | 127,108.16 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,960.20 | 28,381.22 | 27,090.18 | 23,220.15 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,428,922.65 | 1,309,893.39 | 1,250,307.32 | 1,071,691.99 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 702.81 | 644.26 | 614.96 | 527.11 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,206.14 | 60,691.17 | 57,930.37 | 49,654.61 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,197.85 | 1,098.07 | 1,048.12 | 898.39 | 
|  تونس - دينار تونسي | 380.50 | 348.80 | 332.94 | 285.37 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,862.73 | 15,458.07 | 14,754.89 | 12,647.05 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,189.95 | 4,757.63 | 4,541.21 | 3,892.46 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,944.18 | 67,784.63 | 64,701.15 | 55,458.13 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,999.25 | 21,083.42 | 20,124.35 | 17,249.44 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,973.83 | 50,394.51 | 48,102.10 | 41,230.37 | 
|  فلسطين - شيكل | 420.91 | 385.85 | 368.30 | 315.68 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.74 | 102.44 | 97.78 | 83.81 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.35 | 90.16 | 86.05 | 73.76 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.74 | 95.10 | 90.78 | 77.81 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,221.71 | 1,119.94 | 1,068.99 | 916.28 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,301.64 | 1,193.22 | 1,138.94 | 976.23 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 833.64 | 764.20 | 729.44 | 625.23 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 474.52 | 434.99 | 415.20 | 355.89 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,721.05 | 2,494.38 | 2,380.91 | 2,040.78 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 568.10 | 520.78 | 497.09 | 426.08 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,444.52 | 39,825.59 | 38,013.95 | 32,583.39 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.41 | 118.63 | 113.24 | 97.06 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,918.83 | 18,259.59 | 17,428.97 | 14,939.12 | 
|  الصين - يوان صيني | 920.58 | 843.89 | 805.50 | 690.43 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,475.86 | 10,519.92 | 10,041.37 | 8,606.89 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.89 | 165.82 | 158.28 | 135.67 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.47 | 181.02 | 172.78 | 148.10 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 696.71 | 638.68 | 609.63 | 522.54 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,366.58 | 9,503.04 | 9,070.75 | 7,774.93 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 185,091.84 | 169,673.69 | 161,955.36 | 138,818.88 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,438.21 | 4,985.21 | 4,758.44 | 4,078.66 | 
 
 
