سعر كيلو الفضة - اليوم الثلاثاء 10/2/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $162.43 عيار 22: $148.90 عيار 21: $142.13 عيار 18: $121.82
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 10 فبراير, 03:04 PM
آخر تحديث: 2026-02-10 12:04:49
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,615.76 | 6,981.37 | 6,663.79 | 5,711.82 |
السعودية - ريال سعودي | 609.11 | 558.37 | 532.97 | 456.83 |
الإمارات - درهم إماراتي | 596.52 | 546.83 | 521.96 | 447.39 |
الكويت - دينار كويتي | 49.84 | 45.69 | 43.61 | 37.38 |
قطر - ريال قطري | 591.24 | 541.99 | 517.34 | 443.43 |
البحرين - دينار بحريني | 61.07 | 55.99 | 53.44 | 45.81 |
عمان - ريال عماني | 62.45 | 57.25 | 54.65 | 46.84 |
الأردن - دينار أردني | 115.16 | 105.57 | 100.77 | 86.37 |
لبنان - ليرة لبنانية | 14,537,433.96 | 13,326,465.71 | 12,720,254.72 | 10,903,075.47 |
العراق - دينار عراقي | 212,977.49 | 195,236.47 | 186,355.31 | 159,733.12 |
اليمن - ريال يمني | 38,663.54 | 35,442.86 | 33,830.59 | 28,997.65 |
سوريا - ليرة سورية | 18,227.07 | 16,708.76 | 15,948.69 | 13,670.31 |
ليبيا - دينار ليبي | 1,028.54 | 942.86 | 899.97 | 771.41 |
السودان - جنيه سوداني | 73,831.00 | 67,680.88 | 64,602.13 | 55,373.25 |
المغرب - درهم مغربي | 1,484.00 | 1,360.38 | 1,298.50 | 1,113.00 |
تونس - دينار تونسي | 462.12 | 423.62 | 404.35 | 346.59 |
الجزائر - دينار جزائري | 21,056.44 | 19,302.44 | 18,424.39 | 15,792.33 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,479.42 | 5,939.68 | 5,669.49 | 4,859.56 |
الصومال - شلن صومالي | 92,754.17 | 85,027.75 | 81,159.90 | 69,565.63 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 28,867.12 | 26,462.49 | 25,258.73 | 21,650.34 |
جزر القمر - فرنك قمري | 67,169.60 | 61,574.37 | 58,773.40 | 50,377.20 |
فلسطين - شيكل | 502.74 | 460.86 | 439.90 | 377.05 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 136.54 | 125.16 | 119.47 | 102.40 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 118.87 | 108.97 | 104.01 | 89.15 |
سويسرا - فرنك سويسري | 124.83 | 114.43 | 109.22 | 93.62 |
السويد - كرونة سويدية | 1,452.21 | 1,331.24 | 1,270.68 | 1,089.16 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,558.15 | 1,428.36 | 1,363.38 | 1,168.62 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 1,019.15 | 934.26 | 891.76 | 764.36 |
بولندا - زلوتي بولندي | 574.99 | 527.10 | 503.12 | 431.24 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,307.89 | 3,032.35 | 2,894.41 | 2,480.92 |
رومانيا - ليو روماني | 695.27 | 637.35 | 608.36 | 521.45 |
المجر - فورنت مجري | 51,460.90 | 47,174.21 | 45,028.29 | 38,595.67 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 162.43 | 148.90 | 142.13 | 121.82 |
اليابان - ين ياباني | 25,364.48 | 23,251.62 | 22,193.92 | 19,023.36 |
الصين - يوان صيني | 1,125.56 | 1,031.80 | 984.86 | 844.17 |
الهند - روبية هندية | 14,742.75 | 13,514.68 | 12,899.91 | 11,057.06 |
كندا - دولار كندي | 220.55 | 202.18 | 192.98 | 165.41 |
أستراليا - دولار أسترالي | 229.70 | 210.56 | 200.98 | 172.27 |
البرازيل - ريال برازيلي | 844.18 | 773.86 | 738.66 | 633.14 |
روسيا - روبل روسي | 12,529.50 | 11,485.79 | 10,963.31 | 9,397.12 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 237,177.54 | 217,420.65 | 207,530.35 | 177,883.15 |
تركيا - ليرة تركية | 7,083.09 | 6,493.07 | 6,197.71 | 5,312.32 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
