سعر كيلو السوداني اليوم - اليوم الخميس 13/11/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $135.18 عيار 22: $123.92 عيار 21: $118.28 عيار 18: $101.39
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الخميس, 13 نوفمبر, 08:02 PM
آخر تحديث: 2025-11-13 17:02:25
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,384.63 | 5,852.79 | 5,586.55 | 4,788.47 |
السعودية - ريال سعودي | 506.93 | 464.70 | 443.56 | 380.20 |
الإمارات - درهم إماراتي | 496.45 | 455.10 | 434.40 | 372.34 |
الكويت - دينار كويتي | 41.50 | 38.04 | 36.31 | 31.12 |
قطر - ريال قطري | 492.06 | 451.07 | 430.55 | 369.05 |
البحرين - دينار بحريني | 50.83 | 46.59 | 44.47 | 38.12 |
عمان - ريال عماني | 51.98 | 47.65 | 45.48 | 38.98 |
الأردن - دينار أردني | 95.84 | 87.86 | 83.86 | 71.88 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,098,745.26 | 11,090,919.78 | 10,586,402.10 | 9,074,058.94 |
العراق - دينار عراقي | 176,917.85 | 162,180.59 | 154,803.12 | 132,688.38 |
اليمن - ريال يمني | 32,222.45 | 29,538.32 | 28,194.64 | 24,166.84 |
سوريا - ليرة سورية | 1,491,084.65 | 1,366,877.30 | 1,304,699.07 | 1,118,313.49 |
ليبيا - دينار ليبي | 737.65 | 676.21 | 645.45 | 553.24 |
السودان - جنيه سوداني | 73,532.12 | 67,406.89 | 64,340.60 | 55,149.09 |
المغرب - درهم مغربي | 1,254.96 | 1,150.42 | 1,098.09 | 941.22 |
تونس - دينار تونسي | 397.22 | 364.13 | 347.57 | 297.92 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,612.88 | 16,145.73 | 15,411.27 | 13,209.66 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,402.34 | 4,952.33 | 4,727.05 | 4,051.75 |
الصومال - شلن صومالي | 77,120.15 | 70,696.04 | 67,480.13 | 57,840.11 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,024.59 | 22,023.34 | 21,021.52 | 18,018.45 |
جزر القمر - فرنك قمري | 57,395.00 | 52,614.00 | 50,220.63 | 43,046.25 |
فلسطين - شيكل | 432.53 | 396.50 | 378.47 | 324.40 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 116.66 | 106.95 | 102.08 | 87.50 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 102.97 | 94.40 | 90.10 | 77.23 |
سويسرا - فرنك سويسري | 107.93 | 98.94 | 94.44 | 80.95 |
السويد - كرونة سويدية | 1,277.31 | 1,170.91 | 1,117.65 | 957.98 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,362.15 | 1,248.69 | 1,191.89 | 1,021.62 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 870.88 | 798.34 | 762.02 | 653.16 |
بولندا - زلوتي بولندي | 493.93 | 452.78 | 432.18 | 370.44 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,828.35 | 2,592.75 | 2,474.80 | 2,121.26 |
رومانيا - ليو روماني | 593.67 | 544.21 | 519.46 | 445.25 |
المجر - فورنت مجري | 44,903.08 | 41,162.65 | 39,290.19 | 33,677.31 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 135.18 | 123.92 | 118.28 | 101.39 |
اليابان - ين ياباني | 20,911.70 | 19,169.75 | 18,297.73 | 15,683.77 |
الصين - يوان صيني | 961.78 | 881.66 | 841.55 | 721.33 |
الهند - روبية هندية | 11,981.66 | 10,983.59 | 10,483.95 | 8,986.25 |
كندا - دولار كندي | 189.33 | 173.56 | 165.66 | 142.00 |
أستراليا - دولار أسترالي | 206.81 | 189.58 | 180.95 | 155.10 |
البرازيل - ريال برازيلي | 712.81 | 653.43 | 623.71 | 534.61 |
روسيا - روبل روسي | 10,971.92 | 10,057.96 | 9,600.43 | 8,228.94 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 198,314.85 | 181,795.22 | 173,525.49 | 148,736.14 |
تركيا - ليرة تركية | 5,714.12 | 5,238.13 | 4,999.85 | 4,285.59 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
