سعر كيلو الذهب عيار 21 - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.77 عيار 22: $127.21 عيار 21: $121.43 عيار 18: $104.08
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 06:16 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 03:16:29
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,578.34 | 6,030.37 | 5,756.05 | 4,933.76 |
السعودية - ريال سعودي | 520.39 | 477.04 | 455.34 | 390.29 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.64 | 467.19 | 445.93 | 382.23 |
الكويت - دينار كويتي | 42.51 | 38.97 | 37.20 | 31.88 |
قطر - ريال قطري | 505.13 | 463.05 | 441.99 | 378.85 |
البحرين - دينار بحريني | 52.18 | 47.83 | 45.66 | 39.13 |
عمان - ريال عماني | 53.36 | 48.91 | 46.69 | 40.02 |
الأردن - دينار أردني | 98.39 | 90.19 | 86.09 | 73.79 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,420,046.00 | 11,385,456.16 | 10,867,540.25 | 9,315,034.50 |
العراق - دينار عراقي | 181,866.30 | 166,716.84 | 159,133.02 | 136,399.73 |
اليمن - ريال يمني | 33,044.72 | 30,292.10 | 28,914.13 | 24,783.54 |
سوريا - ليرة سورية | 1,525,585.02 | 1,398,503.78 | 1,334,886.89 | 1,144,188.76 |
ليبيا - دينار ليبي | 752.88 | 690.17 | 658.77 | 564.66 |
السودان - جنيه سوداني | 62,377.10 | 57,181.09 | 54,579.97 | 46,782.83 |
المغرب - درهم مغربي | 1,269.82 | 1,164.04 | 1,111.09 | 952.37 |
تونس - دينار تونسي | 403.75 | 370.12 | 353.28 | 302.81 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,970.74 | 16,473.78 | 15,724.40 | 13,478.05 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,517.82 | 5,058.18 | 4,828.09 | 4,138.36 |
الصومال - شلن صومالي | 79,351.12 | 72,741.17 | 69,432.23 | 59,513.34 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,662.60 | 22,608.21 | 21,579.78 | 18,496.95 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,059.22 | 53,222.88 | 50,801.81 | 43,544.41 |
فلسطين - شيكل | 447.53 | 410.25 | 391.59 | 335.65 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.02 | 108.18 | 103.26 | 88.51 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.39 | 94.77 | 90.46 | 77.54 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.33 | 101.14 | 96.54 | 82.75 |
السويد - كرونة سويدية | 1,290.16 | 1,182.69 | 1,128.89 | 967.62 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,413.01 | 1,295.31 | 1,236.39 | 1,059.76 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 880.43 | 807.09 | 770.37 | 660.32 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.57 | 456.12 | 435.37 | 373.18 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,870.96 | 2,631.81 | 2,512.09 | 2,153.22 |
رومانيا - ليو روماني | 600.74 | 550.70 | 525.65 | 450.56 |
المجر - فورنت مجري | 45,443.57 | 41,658.12 | 39,763.12 | 34,082.68 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.77 | 127.21 | 121.43 | 104.08 |
اليابان - ين ياباني | 21,476.24 | 19,687.27 | 18,791.71 | 16,107.18 |
الصين - يوان صيني | 978.15 | 896.67 | 855.88 | 733.61 |
الهند - روبية هندية | 12,632.08 | 11,579.83 | 11,053.07 | 9,474.06 |
كندا - دولار كندي | 190.89 | 174.99 | 167.03 | 143.16 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.17 | 191.74 | 183.02 | 156.87 |
البرازيل - ريال برازيلي | 752.67 | 689.97 | 658.59 | 564.50 |
روسيا - روبل روسي | 11,020.01 | 10,102.04 | 9,642.51 | 8,265.01 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,356.05 | 187,333.19 | 178,811.55 | 153,267.04 |
تركيا - ليرة تركية | 5,927.43 | 5,433.67 | 5,186.50 | 4,445.57 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
