سعر مصنعية جرام الذهب اليوم - اليوم الإثنين 2/2/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $152.22 عيار 22: $139.54 عيار 21: $133.19 عيار 18: $114.17
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 03 فبراير, 02:45 AM
آخر تحديث: 2026-02-02 23:45:04
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,171.85 | 6,574.44 | 6,275.37 | 5,378.89 |
السعودية - ريال سعودي | 570.83 | 523.28 | 499.48 | 428.13 |
الإمارات - درهم إماراتي | 559.04 | 512.47 | 489.16 | 419.28 |
الكويت - دينار كويتي | 46.59 | 42.71 | 40.76 | 34.94 |
قطر - ريال قطري | 554.09 | 507.93 | 484.83 | 415.57 |
البحرين - دينار بحريني | 57.24 | 52.47 | 50.08 | 42.93 |
عمان - ريال عماني | 58.53 | 53.65 | 51.21 | 43.90 |
الأردن - دينار أردني | 107.93 | 98.94 | 94.44 | 80.94 |
لبنان - ليرة لبنانية | 13,623,916.64 | 12,489,044.38 | 11,920,927.06 | 10,217,937.48 |
العراق - دينار عراقي | 199,465.22 | 182,849.77 | 174,532.07 | 149,598.91 |
اليمن - ريال يمني | 36,259.79 | 33,239.35 | 31,727.31 | 27,194.84 |
سوريا - ليرة سورية | 17,102.02 | 15,677.42 | 14,964.27 | 12,826.52 |
ليبيا - دينار ليبي | 956.34 | 876.68 | 836.80 | 717.26 |
السودان - جنيه سوداني | 69,824.92 | 64,008.51 | 61,096.81 | 52,368.69 |
المغرب - درهم مغربي | 1,382.77 | 1,267.58 | 1,209.92 | 1,037.08 |
تونس - دينار تونسي | 432.76 | 396.71 | 378.67 | 324.57 |
الجزائر - دينار جزائري | 19,704.47 | 18,063.09 | 17,241.41 | 14,778.35 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,080.11 | 5,573.64 | 5,320.10 | 4,560.08 |
الصومال - شلن صومالي | 87,019.91 | 79,771.15 | 76,142.42 | 65,264.93 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 27,053.14 | 24,799.61 | 23,671.50 | 20,289.86 |
جزر القمر - فرنك قمري | 63,126.10 | 57,867.70 | 55,235.34 | 47,344.58 |
فلسطين - شيكل | 471.40 | 432.13 | 412.47 | 353.55 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 128.33 | 117.64 | 112.29 | 96.25 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 111.14 | 101.89 | 97.25 | 83.36 |
سويسرا - فرنك سويسري | 117.63 | 107.83 | 102.92 | 88.22 |
السويد - كرونة سويدية | 1,354.52 | 1,241.69 | 1,185.21 | 1,015.89 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,467.41 | 1,345.17 | 1,283.98 | 1,100.56 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 957.13 | 877.40 | 837.49 | 717.85 |
بولندا - زلوتي بولندي | 540.63 | 495.60 | 473.05 | 405.47 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,119.61 | 2,859.75 | 2,729.66 | 2,339.71 |
رومانيا - ليو روماني | 650.85 | 596.64 | 569.50 | 488.14 |
المجر - فورنت مجري | 48,856.15 | 44,786.43 | 42,749.13 | 36,642.11 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 152.22 | 139.54 | 133.19 | 114.17 |
اليابان - ين ياباني | 23,592.45 | 21,627.20 | 20,643.40 | 17,694.34 |
الصين - يوان صيني | 1,060.07 | 971.77 | 927.56 | 795.06 |
الهند - روبية هندية | 13,981.43 | 12,816.78 | 12,233.75 | 10,486.08 |
كندا - دولار كندي | 207.18 | 189.92 | 181.28 | 155.38 |
أستراليا - دولار أسترالي | 218.83 | 200.60 | 191.48 | 164.12 |
البرازيل - ريال برازيلي | 798.58 | 732.06 | 698.76 | 598.94 |
روسيا - روبل روسي | 11,566.12 | 10,602.66 | 10,120.35 | 8,674.59 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 220,452.04 | 202,088.38 | 192,895.53 | 165,339.03 |
تركيا - ليرة تركية | 6,613.71 | 6,062.79 | 5,786.99 | 4,960.28 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية

