سعر سبيكة الفضة 10 جرام - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.75 عيار 22: $118.02 عيار 21: $112.65 عيار 18: $96.56 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 09:41 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 18:41:14
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,080.13 | 5,573.66 | 5,320.11 | 4,560.10 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 482.80 | 442.58 | 422.45 | 362.10 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 472.82 | 433.43 | 413.72 | 354.61 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.51 | 36.22 | 34.57 | 29.63 | 
|  قطر - ريال قطري | 468.64 | 429.60 | 410.06 | 351.48 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.41 | 44.38 | 42.36 | 36.31 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.50 | 45.38 | 43.31 | 37.13 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.28 | 83.68 | 79.87 | 68.46 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,522,772.11 | 10,562,925.19 | 10,082,425.60 | 8,642,079.08 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,605.25 | 154,560.43 | 147,529.59 | 126,453.94 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,800.85 | 28,235.14 | 26,950.74 | 23,100.64 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,421,568.00 | 1,303,151.39 | 1,243,872.00 | 1,066,176.00 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 699.19 | 640.95 | 611.79 | 524.39 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,865.38 | 60,378.79 | 57,632.21 | 49,399.03 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,191.68 | 1,092.42 | 1,042.72 | 893.76 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.54 | 347.01 | 331.22 | 283.90 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,775.94 | 15,378.50 | 14,678.95 | 12,581.96 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,163.24 | 4,733.14 | 4,517.83 | 3,872.43 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,563.59 | 67,435.74 | 64,368.14 | 55,172.69 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,880.88 | 20,974.90 | 20,020.77 | 17,160.66 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,690.88 | 50,135.13 | 47,854.52 | 41,018.16 | 
|  فلسطين - شيكل | 418.74 | 383.86 | 366.40 | 314.06 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.17 | 101.91 | 97.27 | 83.38 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.84 | 89.69 | 85.61 | 73.38 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.21 | 94.61 | 90.31 | 77.41 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,215.42 | 1,114.17 | 1,063.49 | 911.56 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,294.94 | 1,187.07 | 1,133.08 | 971.21 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 829.35 | 760.27 | 725.68 | 622.01 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.07 | 432.75 | 413.06 | 354.05 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,707.04 | 2,481.54 | 2,368.66 | 2,030.28 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.18 | 518.10 | 494.53 | 423.88 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,220.91 | 39,620.61 | 37,818.29 | 32,415.68 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.75 | 118.02 | 112.65 | 96.56 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,816.30 | 18,165.61 | 17,339.27 | 14,862.23 | 
|  الصين - يوان صيني | 915.84 | 839.55 | 801.36 | 686.88 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,416.79 | 10,465.77 | 9,989.69 | 8,562.59 | 
|  كندا - دولار كندي | 179.96 | 164.97 | 157.47 | 134.97 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.45 | 180.08 | 171.89 | 147.34 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 693.13 | 635.39 | 606.49 | 519.85 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,313.22 | 9,454.13 | 9,024.07 | 7,734.91 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,139.18 | 168,800.39 | 161,121.78 | 138,104.38 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,410.22 | 4,959.55 | 4,733.95 | 4,057.67 | 
 
 
