سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار ٢٤ - اليوم الخميس 12/2/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $162.59 عيار 22: $149.05 عيار 21: $142.27 عيار 18: $121.94
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الخميس, 12 فبراير, 07:12 AM
آخر تحديث: 2026-02-12 04:12:42
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,619.31 | 6,984.62 | 6,666.90 | 5,714.48 |
السعودية - ريال سعودي | 609.71 | 558.92 | 533.50 | 457.29 |
الإمارات - درهم إماراتي | 597.11 | 547.37 | 522.47 | 447.84 |
الكويت - دينار كويتي | 49.81 | 45.66 | 43.59 | 37.36 |
قطر - ريال قطري | 591.83 | 542.53 | 517.85 | 443.87 |
البحرين - دينار بحريني | 61.13 | 56.04 | 53.49 | 45.85 |
عمان - ريال عماني | 62.52 | 57.31 | 54.70 | 46.89 |
الأردن - دينار أردني | 115.28 | 105.67 | 100.87 | 86.46 |
لبنان - ليرة لبنانية | 14,551,843.00 | 13,339,674.48 | 12,732,862.63 | 10,913,882.25 |
العراق - دينار عراقي | 212,926.80 | 195,189.99 | 186,310.95 | 159,695.10 |
اليمن - ريال يمني | 38,766.49 | 35,537.24 | 33,920.68 | 29,074.86 |
سوريا - ليرة سورية | 18,471.31 | 16,932.65 | 16,162.39 | 13,853.48 |
ليبيا - دينار ليبي | 1,027.41 | 941.83 | 898.98 | 770.56 |
السودان - جنيه سوداني | 88,488.75 | 81,117.64 | 77,427.65 | 66,366.56 |
المغرب - درهم مغربي | 1,481.59 | 1,358.18 | 1,296.39 | 1,111.20 |
تونس - دينار تونسي | 462.49 | 423.97 | 404.68 | 346.87 |
الجزائر - دينار جزائري | 21,038.46 | 19,285.95 | 18,408.65 | 15,778.84 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,481.25 | 5,941.36 | 5,671.09 | 4,860.94 |
الصومال - شلن صومالي | 92,889.83 | 85,152.10 | 81,278.60 | 69,667.37 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 28,895.73 | 26,488.72 | 25,283.77 | 21,671.80 |
جزر القمر - فرنك قمري | 67,323.56 | 61,715.51 | 58,908.12 | 50,492.67 |
فلسطين - شيكل | 499.66 | 458.04 | 437.21 | 374.75 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 136.85 | 125.45 | 119.74 | 102.63 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 119.17 | 109.24 | 104.27 | 89.38 |
سويسرا - فرنك سويسري | 125.24 | 114.81 | 109.58 | 93.93 |
السويد - كرونة سويدية | 1,445.51 | 1,325.10 | 1,264.82 | 1,084.13 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,541.51 | 1,413.10 | 1,348.82 | 1,156.13 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 1,020.83 | 935.80 | 893.23 | 765.62 |
بولندا - زلوتي بولندي | 576.59 | 528.56 | 504.51 | 432.44 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,314.06 | 3,038.00 | 2,899.80 | 2,485.54 |
رومانيا - ليو روماني | 695.30 | 637.38 | 608.39 | 521.47 |
المجر - فورنت مجري | 51,827.75 | 47,510.50 | 45,349.28 | 38,870.81 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 162.59 | 149.05 | 142.27 | 121.94 |
اليابان - ين ياباني | 24,928.57 | 22,852.02 | 21,812.50 | 18,696.43 |
الصين - يوان صيني | 1,124.85 | 1,031.15 | 984.24 | 843.64 |
الهند - روبية هندية | 14,753.13 | 13,524.19 | 12,908.99 | 11,064.85 |
كندا - دولار كندي | 220.61 | 202.23 | 193.03 | 165.46 |
أستراليا - دولار أسترالي | 228.33 | 209.31 | 199.79 | 171.25 |
البرازيل - ريال برازيلي | 843.29 | 773.04 | 737.87 | 632.46 |
روسيا - روبل روسي | 12,552.71 | 11,507.07 | 10,983.62 | 9,414.53 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 235,397.76 | 215,789.13 | 205,973.04 | 176,548.32 |
تركيا - ليرة تركية | 7,099.77 | 6,508.36 | 6,212.30 | 5,324.83 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
