سعر سبيكة الذهب في مصر - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.39 عيار 22: $108.53 عيار 21: $103.60 عيار 18: $88.80
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 06:07 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 15:07:13
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,703.72 | 5,228.60 | 4,990.75 | 4,277.79 | |
443.98 | 407.00 | 388.48 | 332.99 | |
434.81 | 398.59 | 380.45 | 326.10 | |
36.12 | 33.11 | 31.61 | 27.09 | |
430.96 | 395.06 | 377.09 | 323.22 | |
44.52 | 40.81 | 38.95 | 33.39 | |
45.52 | 41.73 | 39.83 | 34.14 | |
83.94 | 76.95 | 73.45 | 62.96 | |
10,596,349.23 | 9,713,673.34 | 9,271,805.58 | 7,947,261.92 | |
154,872.10 | 141,971.25 | 135,513.08 | 116,154.07 | |
28,327.75 | 25,968.05 | 24,786.78 | 21,245.81 | |
1,547,920.89 | 1,418,979.08 | 1,354,430.78 | 1,160,940.66 | |
640.51 | 587.15 | 560.44 | 480.38 | |
53,739.20 | 49,262.72 | 47,021.80 | 40,304.40 | |
1,065.20 | 976.47 | 932.05 | 798.90 | |
343.06 | 314.49 | 300.18 | 257.30 | |
15,342.95 | 14,064.89 | 13,425.08 | 11,507.22 | |
4,736.26 | 4,341.73 | 4,144.23 | 3,552.20 | |
67,695.77 | 62,056.72 | 59,233.80 | 50,771.83 | |
21,041.27 | 19,288.53 | 18,411.11 | 15,780.95 | |
49,525.95 | 45,400.43 | 43,335.20 | 37,144.46 | |
396.67 | 363.63 | 347.09 | 297.51 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.67 | 92.28 | 88.09 | 75.50 | |
87.06 | 79.81 | 76.18 | 65.30 | |
94.12 | 86.28 | 82.35 | 70.59 | |
1,098.64 | 1,007.12 | 961.31 | 823.98 | |
1,163.63 | 1,066.70 | 1,018.17 | 872.72 | |
751.12 | 688.56 | 657.23 | 563.34 | |
427.77 | 392.14 | 374.30 | 320.83 | |
2,448.55 | 2,244.59 | 2,142.48 | 1,836.41 | |
509.45 | 467.01 | 445.77 | 382.09 | |
39,214.83 | 35,948.24 | 34,312.98 | 29,411.12 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.39 | 108.53 | 103.60 | 88.80 | |
17,450.20 | 15,996.60 | 15,268.92 | 13,087.65 | |
843.08 | 772.85 | 737.70 | 632.31 | |
10,442.09 | 9,572.26 | 9,136.82 | 7,831.56 | |
163.36 | 149.76 | 142.94 | 122.52 | |
177.59 | 162.80 | 155.39 | 133.19 | |
631.37 | 578.77 | 552.44 | 473.52 | |
9,808.24 | 8,991.22 | 8,582.21 | 7,356.18 | |
164,093.47 | 150,424.48 | 143,581.78 | 123,070.10 | |
4,891.85 | 4,484.36 | 4,280.37 | 3,668.89 |