سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 21 - اليوم الثلاثاء 10/2/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $161.70 عيار 22: $148.23 عيار 21: $141.49 عيار 18: $121.28
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 10 فبراير, 08:42 AM
آخر تحديث: 2026-02-10 05:42:14
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 7,581.62 | 6,950.07 | 6,633.92 | 5,686.22 |
السعودية - ريال سعودي | 606.38 | 555.87 | 530.58 | 454.79 |
الإمارات - درهم إماراتي | 593.85 | 544.38 | 519.62 | 445.39 |
الكويت - دينار كويتي | 49.62 | 45.49 | 43.42 | 37.21 |
قطر - ريال قطري | 588.59 | 539.56 | 515.02 | 441.44 |
البحرين - دينار بحريني | 60.80 | 55.74 | 53.20 | 45.60 |
عمان - ريال عماني | 62.17 | 56.99 | 54.40 | 46.63 |
الأردن - دينار أردني | 114.65 | 105.10 | 100.32 | 85.98 |
لبنان - ليرة لبنانية | 14,472,273.16 | 13,266,732.81 | 12,663,239.02 | 10,854,204.87 |
العراق - دينار عراقي | 212,022.87 | 194,361.36 | 185,520.01 | 159,017.15 |
اليمن - ريال يمني | 38,490.24 | 35,284.00 | 33,678.96 | 28,867.68 |
سوريا - ليرة سورية | 18,145.38 | 16,633.87 | 15,877.20 | 13,609.03 |
ليبيا - دينار ليبي | 1,023.93 | 938.64 | 895.94 | 767.95 |
السودان - جنيه سوداني | 73,500.07 | 67,377.52 | 64,312.56 | 55,125.06 |
المغرب - درهم مغربي | 1,477.34 | 1,354.28 | 1,292.68 | 1,108.01 |
تونس - دينار تونسي | 460.04 | 421.72 | 402.54 | 345.03 |
الجزائر - دينار جزائري | 20,962.06 | 19,215.92 | 18,341.80 | 15,721.55 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,450.38 | 5,913.06 | 5,644.08 | 4,837.78 |
الصومال - شلن صومالي | 92,338.42 | 84,646.63 | 80,796.12 | 69,253.82 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 28,737.73 | 26,343.88 | 25,145.51 | 21,553.30 |
جزر القمر - فرنك قمري | 66,868.53 | 61,298.38 | 58,509.96 | 50,151.39 |
فلسطين - شيكل | 500.48 | 458.79 | 437.92 | 375.36 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 135.92 | 124.60 | 118.93 | 101.94 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 118.34 | 108.48 | 103.55 | 88.75 |
سويسرا - فرنك سويسري | 124.27 | 113.92 | 108.73 | 93.20 |
السويد - كرونة سويدية | 1,445.70 | 1,325.27 | 1,264.99 | 1,084.27 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,551.17 | 1,421.96 | 1,357.27 | 1,163.38 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 1,014.58 | 930.07 | 887.76 | 760.94 |
بولندا - زلوتي بولندي | 572.42 | 524.73 | 500.86 | 429.31 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,293.07 | 3,018.75 | 2,881.43 | 2,469.80 |
رومانيا - ليو روماني | 692.15 | 634.49 | 605.63 | 519.11 |
المجر - فورنت مجري | 51,230.24 | 46,962.76 | 44,826.46 | 38,422.68 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 161.70 | 148.23 | 141.49 | 121.28 |
اليابان - ين ياباني | 25,250.79 | 23,147.40 | 22,094.45 | 18,938.10 |
الصين - يوان صيني | 1,120.51 | 1,027.17 | 980.45 | 840.38 |
الهند - روبية هندية | 14,676.67 | 13,454.10 | 12,842.09 | 11,007.50 |
كندا - دولار كندي | 219.56 | 201.27 | 192.12 | 164.67 |
أستراليا - دولار أسترالي | 228.67 | 209.62 | 200.08 | 171.50 |
البرازيل - ريال برازيلي | 840.40 | 770.39 | 735.35 | 630.30 |
روسيا - روبل روسي | 12,473.33 | 11,434.31 | 10,914.17 | 9,355.00 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 236,114.44 | 216,446.11 | 206,600.14 | 177,085.83 |
تركيا - ليرة تركية | 7,051.35 | 6,463.97 | 6,169.93 | 5,288.51 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
