سعر سبيكة ذهب 50 جرام - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.52 عيار 22: $108.64 عيار 21: $103.70 عيار 18: $88.89
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 07:03 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 16:03:39
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,709.54 | 5,233.94 | 4,995.85 | 4,282.16 | |
444.43 | 407.41 | 388.88 | 333.33 | |
435.25 | 398.99 | 380.84 | 326.44 | |
36.16 | 33.15 | 31.64 | 27.12 | |
431.40 | 395.46 | 377.47 | 323.55 | |
44.56 | 40.85 | 38.99 | 33.42 | |
45.57 | 41.77 | 39.87 | 34.18 | |
84.03 | 77.03 | 73.52 | 63.02 | |
10,607,175.79 | 9,723,598.05 | 9,281,278.82 | 7,955,381.85 | |
155,030.33 | 142,116.31 | 135,651.54 | 116,272.75 | |
28,356.69 | 25,994.58 | 24,812.11 | 21,267.52 | |
1,549,502.44 | 1,420,428.88 | 1,355,814.63 | 1,162,126.83 | |
641.16 | 587.75 | 561.01 | 480.87 | |
53,794.10 | 49,313.06 | 47,069.84 | 40,345.58 | |
1,066.29 | 977.47 | 933.01 | 799.72 | |
343.41 | 314.81 | 300.49 | 257.56 | |
15,358.63 | 14,079.26 | 13,438.80 | 11,518.97 | |
4,741.10 | 4,346.17 | 4,148.46 | 3,555.83 | |
67,764.94 | 62,120.12 | 59,294.32 | 50,823.71 | |
21,062.77 | 19,308.24 | 18,429.92 | 15,797.08 | |
49,576.55 | 45,446.82 | 43,379.48 | 37,182.41 | |
397.08 | 364.00 | 347.44 | 297.81 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.77 | 92.38 | 88.18 | 75.58 | |
87.15 | 79.89 | 76.26 | 65.36 | |
94.21 | 86.36 | 82.44 | 70.66 | |
1,099.76 | 1,008.15 | 962.29 | 824.82 | |
1,164.82 | 1,067.79 | 1,019.21 | 873.61 | |
751.89 | 689.26 | 657.91 | 563.92 | |
428.21 | 392.54 | 374.68 | 321.15 | |
2,451.05 | 2,246.88 | 2,144.67 | 1,838.29 | |
509.97 | 467.49 | 446.22 | 382.48 | |
39,254.90 | 35,984.96 | 34,348.04 | 29,441.17 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.52 | 108.64 | 103.70 | 88.89 | |
17,468.03 | 16,012.94 | 15,284.52 | 13,101.02 | |
843.94 | 773.64 | 738.45 | 632.96 | |
10,452.75 | 9,582.04 | 9,146.16 | 7,839.57 | |
163.53 | 149.91 | 143.09 | 122.65 | |
177.77 | 162.96 | 155.55 | 133.33 | |
632.01 | 579.36 | 553.01 | 474.01 | |
9,818.26 | 9,000.40 | 8,590.98 | 7,363.70 | |
164,261.13 | 150,578.17 | 143,728.49 | 123,195.85 | |
4,896.85 | 4,488.94 | 4,284.74 | 3,672.64 |