سعر صرف الريال السعودى - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.85 عيار 22: $127.28 عيار 21: $121.49 عيار 18: $104.14
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 11:01 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 08:01:28
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,582.09 | 6,033.80 | 5,759.33 | 4,936.57 |
السعودية - ريال سعودي | 520.69 | 477.32 | 455.60 | 390.52 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.93 | 467.45 | 446.19 | 382.45 |
الكويت - دينار كويتي | 42.54 | 38.99 | 37.22 | 31.90 |
قطر - ريال قطري | 505.42 | 463.31 | 442.24 | 379.06 |
البحرين - دينار بحريني | 52.21 | 47.86 | 45.68 | 39.16 |
عمان - ريال عماني | 53.39 | 48.94 | 46.71 | 40.04 |
الأردن - دينار أردني | 98.45 | 90.24 | 86.14 | 73.83 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,427,124.63 | 11,391,945.14 | 10,873,734.05 | 9,320,343.47 |
العراق - دينار عراقي | 181,969.96 | 166,811.86 | 159,223.71 | 136,477.47 |
اليمن - ريال يمني | 33,063.55 | 30,309.36 | 28,930.61 | 24,797.67 |
سوريا - ليرة سورية | 1,526,454.50 | 1,399,300.84 | 1,335,647.69 | 1,144,840.88 |
ليبيا - دينار ليبي | 753.31 | 690.56 | 659.15 | 564.99 |
السودان - جنيه سوداني | 62,412.65 | 57,213.68 | 54,611.07 | 46,809.49 |
المغرب - درهم مغربي | 1,270.54 | 1,164.71 | 1,111.73 | 952.91 |
تونس - دينار تونسي | 403.98 | 370.33 | 353.48 | 302.99 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,980.98 | 16,483.17 | 15,733.36 | 13,485.74 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,520.96 | 5,061.07 | 4,830.84 | 4,140.72 |
الصومال - شلن صومالي | 79,396.34 | 72,782.62 | 69,471.80 | 59,547.26 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,676.66 | 22,621.09 | 21,592.08 | 18,507.49 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,092.31 | 53,253.22 | 50,830.77 | 43,569.23 |
فلسطين - شيكل | 447.79 | 410.49 | 391.81 | 335.84 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.08 | 108.25 | 103.32 | 88.56 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.44 | 94.83 | 90.51 | 77.58 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.39 | 101.20 | 96.59 | 82.80 |
السويد - كرونة سويدية | 1,290.89 | 1,183.36 | 1,129.53 | 968.17 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,413.82 | 1,296.05 | 1,237.09 | 1,060.36 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 880.93 | 807.55 | 770.81 | 660.70 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.85 | 456.38 | 435.62 | 373.39 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,872.59 | 2,633.31 | 2,513.52 | 2,154.44 |
رومانيا - ليو روماني | 601.09 | 551.02 | 525.95 | 450.81 |
المجر - فورنت مجري | 45,469.47 | 41,681.86 | 39,785.79 | 34,102.10 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.85 | 127.28 | 121.49 | 104.14 |
اليابان - ين ياباني | 21,488.48 | 19,698.49 | 18,802.42 | 16,116.36 |
الصين - يوان صيني | 978.71 | 897.18 | 856.37 | 734.03 |
الهند - روبية هندية | 12,639.28 | 11,586.43 | 11,059.37 | 9,479.46 |
كندا - دولار كندي | 190.99 | 175.09 | 167.12 | 143.25 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.28 | 191.85 | 183.12 | 156.96 |
البرازيل - ريال برازيلي | 753.10 | 690.36 | 658.96 | 564.82 |
روسيا - روبل روسي | 11,026.29 | 10,107.80 | 9,648.01 | 8,269.72 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,472.52 | 187,439.96 | 178,913.46 | 153,354.39 |
تركيا - ليرة تركية | 5,930.81 | 5,436.77 | 5,189.46 | 4,448.11 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
