سعر صرف الريال اليوم - اليوم الثلاثاء 13/1/2026
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $147.37 عيار 22: $135.10 عيار 21: $128.95 عيار 18: $110.53
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 13 يناير, 03:12 PM
آخر تحديث: 2026-01-13 12:12:45
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,951.33 | 6,372.28 | 6,082.41 | 5,213.49 |
السعودية - ريال سعودي | 552.64 | 506.61 | 483.56 | 414.48 |
الإمارات - درهم إماراتي | 541.22 | 496.14 | 473.57 | 405.92 |
الكويت - دينار كويتي | 45.28 | 41.51 | 39.62 | 33.96 |
قطر - ريال قطري | 536.43 | 491.75 | 469.38 | 402.32 |
البحرين - دينار بحريني | 55.41 | 50.80 | 48.49 | 41.56 |
عمان - ريال عماني | 56.66 | 51.94 | 49.58 | 42.50 |
الأردن - دينار أردني | 104.49 | 95.78 | 91.43 | 78.36 |
لبنان - ليرة لبنانية | 13,189,717.51 | 12,091,014.04 | 11,541,002.82 | 9,892,288.13 |
العراق - دينار عراقي | 193,394.54 | 177,284.78 | 169,220.22 | 145,045.91 |
اليمن - ريال يمني | 35,107.16 | 32,182.73 | 30,718.77 | 26,330.37 |
سوريا - ليرة سورية | 16,553.98 | 15,175.03 | 14,484.73 | 12,415.48 |
ليبيا - دينار ليبي | 799.24 | 732.67 | 699.34 | 599.43 |
السودان - جنيه سوداني | 66,940.20 | 61,364.08 | 58,572.68 | 50,205.15 |
المغرب - درهم مغربي | 1,356.77 | 1,243.75 | 1,187.17 | 1,017.58 |
تونس - دينار تونسي | 424.68 | 389.31 | 371.60 | 318.51 |
الجزائر - دينار جزائري | 19,150.75 | 17,555.49 | 16,756.91 | 14,363.06 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,896.76 | 5,405.56 | 5,159.66 | 4,422.57 |
الصومال - شلن صومالي | 84,076.67 | 77,073.08 | 73,567.09 | 63,057.50 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 26,190.95 | 24,009.24 | 22,917.08 | 19,643.21 |
جزر القمر - فرنك قمري | 62,107.39 | 56,933.84 | 54,343.97 | 46,580.54 |
فلسطين - شيكل | 463.36 | 424.76 | 405.44 | 347.52 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 126.24 | 115.73 | 110.46 | 94.68 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 109.46 | 100.35 | 95.78 | 82.10 |
سويسرا - فرنك سويسري | 117.51 | 107.73 | 102.82 | 88.14 |
السويد - كرونة سويدية | 1,351.33 | 1,238.76 | 1,182.41 | 1,013.50 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,482.94 | 1,359.41 | 1,297.57 | 1,112.21 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 941.82 | 863.37 | 824.10 | 706.37 |
بولندا - زلوتي بولندي | 531.59 | 487.31 | 465.14 | 398.69 |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,065.69 | 2,810.32 | 2,682.48 | 2,299.27 |
رومانيا - ليو روماني | 642.06 | 588.58 | 561.80 | 481.54 |
المجر - فورنت مجري | 48,834.31 | 44,766.42 | 42,730.02 | 36,625.74 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 147.37 | 135.10 | 128.95 | 110.53 |
اليابان - ين ياباني | 23,282.22 | 21,342.81 | 20,371.94 | 17,461.66 |
الصين - يوان صيني | 1,029.48 | 943.73 | 900.80 | 772.11 |
الهند - روبية هندية | 13,294.78 | 12,187.33 | 11,632.94 | 9,971.09 |
كندا - دولار كندي | 204.50 | 187.47 | 178.94 | 153.38 |
أستراليا - دولار أسترالي | 219.65 | 201.35 | 192.19 | 164.73 |
البرازيل - ريال برازيلي | 792.00 | 726.02 | 693.00 | 594.00 |
روسيا - روبل روسي | 11,573.58 | 10,609.50 | 10,126.88 | 8,680.18 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 216,175.38 | 198,167.97 | 189,153.46 | 162,131.53 |
تركيا - ليرة تركية | 6,359.52 | 5,829.77 | 5,564.58 | 4,769.64 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية