سعر ذهب لازوردى عيار 18 اليوم - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.77 عيار 22: $127.21 عيار 21: $121.42 عيار 18: $104.08
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 01:47 PM
آخر تحديث: 2025-12-17 10:47:27
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,578.15 | 6,030.19 | 5,755.89 | 4,933.62 |
السعودية - ريال سعودي | 520.38 | 477.03 | 455.33 | 390.28 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.62 | 467.17 | 445.92 | 382.22 |
الكويت - دينار كويتي | 42.51 | 38.97 | 37.20 | 31.88 |
قطر - ريال قطري | 505.11 | 463.04 | 441.97 | 378.84 |
البحرين - دينار بحريني | 52.18 | 47.83 | 45.65 | 39.13 |
عمان - ريال عماني | 53.36 | 48.91 | 46.69 | 40.02 |
الأردن - دينار أردني | 98.39 | 90.19 | 86.09 | 73.79 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,419,693.50 | 11,385,133.03 | 10,867,231.82 | 9,314,770.13 |
العراق - دينار عراقي | 181,861.14 | 166,712.11 | 159,128.50 | 136,395.86 |
اليمن - ريال يمني | 33,043.78 | 30,291.24 | 28,913.31 | 24,782.84 |
سوريا - ليرة سورية | 1,525,541.72 | 1,398,464.09 | 1,334,849.00 | 1,144,156.29 |
ليبيا - دينار ليبي | 752.86 | 690.15 | 658.76 | 564.65 |
السودان - جنيه سوداني | 62,375.33 | 57,179.47 | 54,578.42 | 46,781.50 |
المغرب - درهم مغربي | 1,269.78 | 1,164.01 | 1,111.06 | 952.34 |
تونس - دينار تونسي | 403.74 | 370.11 | 353.27 | 302.81 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,970.23 | 16,473.31 | 15,723.95 | 13,477.67 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,517.66 | 5,058.04 | 4,827.95 | 4,138.25 |
الصومال - شلن صومالي | 79,348.86 | 72,739.10 | 69,430.26 | 59,511.65 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,661.90 | 22,607.57 | 21,579.17 | 18,496.43 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,057.57 | 53,221.37 | 50,800.37 | 43,543.18 |
فلسطين - شيكل | 447.52 | 410.24 | 391.58 | 335.64 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.01 | 108.18 | 103.26 | 88.51 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.38 | 94.77 | 90.46 | 77.54 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.33 | 101.14 | 96.54 | 82.75 |
السويد - كرونة سويدية | 1,290.12 | 1,182.65 | 1,128.86 | 967.59 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,412.97 | 1,295.27 | 1,236.35 | 1,059.73 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 880.40 | 807.06 | 770.35 | 660.30 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.55 | 456.11 | 435.36 | 373.17 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,870.87 | 2,631.73 | 2,512.02 | 2,153.16 |
رومانيا - ليو روماني | 600.73 | 550.69 | 525.64 | 450.55 |
المجر - فورنت مجري | 45,442.28 | 41,656.94 | 39,761.99 | 34,081.71 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.77 | 127.21 | 121.42 | 104.08 |
اليابان - ين ياباني | 21,475.63 | 19,686.71 | 18,791.17 | 16,106.72 |
الصين - يوان صيني | 978.12 | 896.65 | 855.86 | 733.59 |
الهند - روبية هندية | 12,631.73 | 11,579.50 | 11,052.76 | 9,473.79 |
كندا - دولار كندي | 190.88 | 174.98 | 167.02 | 143.16 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.16 | 191.74 | 183.01 | 156.87 |
البرازيل - ريال برازيلي | 752.65 | 689.95 | 658.57 | 564.49 |
روسيا - روبل روسي | 11,019.70 | 10,101.76 | 9,642.24 | 8,264.77 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,350.25 | 187,327.88 | 178,806.47 | 153,262.69 |
تركيا - ليرة تركية | 5,927.26 | 5,433.52 | 5,186.35 | 4,445.45 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
