سبائك فاين جولد - اليوم الأربعاء 17/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.15 عيار 22: $108.31 عيار 21: $103.38 عيار 18: $88.61
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 سبتمبر, 10:09 AM
آخر تحديث: 2025-09-17 07:09:10
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,683.41 | 5,209.98 | 4,972.98 | 4,262.56 | |
443.07 | 406.16 | 387.69 | 332.30 | |
433.91 | 397.77 | 379.67 | 325.44 | |
36.05 | 33.05 | 31.54 | 27.04 | |
430.07 | 394.25 | 376.31 | 322.56 | |
44.43 | 40.72 | 38.87 | 33.32 | |
45.43 | 41.64 | 39.75 | 34.07 | |
83.77 | 76.79 | 73.30 | 62.83 | |
10,574,609.78 | 9,693,744.79 | 9,252,783.56 | 7,930,957.34 | |
154,459.07 | 141,592.63 | 135,151.69 | 115,844.30 | |
28,310.27 | 25,952.03 | 24,771.49 | 21,232.70 | |
1,546,869.16 | 1,418,014.96 | 1,353,510.51 | 1,160,151.87 | |
638.72 | 585.52 | 558.88 | 479.04 | |
53,103.32 | 48,679.81 | 46,465.40 | 39,827.49 | |
1,059.78 | 971.50 | 927.31 | 794.84 | |
341.97 | 313.48 | 299.22 | 256.48 | |
15,306.93 | 14,031.86 | 13,393.56 | 11,480.20 | |
4,727.08 | 4,333.32 | 4,136.20 | 3,545.31 | |
67,519.56 | 61,895.18 | 59,079.61 | 50,639.67 | |
20,998.10 | 19,248.96 | 18,373.34 | 15,748.58 | |
49,060.02 | 44,973.32 | 42,927.52 | 36,795.01 | |
393.66 | 360.87 | 344.45 | 295.24 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
99.72 | 91.42 | 87.26 | 74.79 | |
86.59 | 79.37 | 75.76 | 64.94 | |
93.16 | 85.40 | 81.51 | 69.87 | |
1,091.15 | 1,000.26 | 954.76 | 818.37 | |
1,155.72 | 1,059.45 | 1,011.26 | 866.79 | |
743.65 | 681.71 | 650.70 | 557.74 | |
424.04 | 388.71 | 371.03 | 318.03 | |
2,428.90 | 2,226.58 | 2,125.29 | 1,821.68 | |
506.37 | 464.19 | 443.07 | 379.78 | |
38,896.06 | 35,656.02 | 34,034.05 | 29,172.04 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.15 | 108.31 | 103.38 | 88.61 | |
17,322.59 | 15,879.62 | 15,157.27 | 12,991.94 | |
840.20 | 770.21 | 735.18 | 630.15 | |
10,400.81 | 9,534.42 | 9,100.71 | 7,800.61 | |
162.43 | 148.90 | 142.12 | 121.82 | |
176.93 | 162.20 | 154.82 | 132.70 | |
627.75 | 575.46 | 549.28 | 470.81 | |
9,800.43 | 8,984.05 | 8,575.37 | 7,350.32 | |
163,028.17 | 149,447.92 | 142,649.65 | 122,271.13 | |
4,881.16 | 4,474.56 | 4,271.01 | 3,660.87 |