سبيكة عيار 24 - اليوم الإثنين 15/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $117.19 عيار 22: $107.43 عيار 21: $102.54 عيار 18: $87.89
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 15 سبتمبر, 02:37 PM
آخر تحديث: 2025-09-15 11:37:00
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,648.66 | 5,178.12 | 4,942.57 | 4,236.49 | |
439.47 | 402.87 | 384.54 | 329.61 | |
430.39 | 394.54 | 376.59 | 322.79 | |
35.78 | 32.80 | 31.31 | 26.84 | |
426.58 | 391.05 | 373.26 | 319.94 | |
44.06 | 40.39 | 38.56 | 33.05 | |
45.06 | 41.31 | 39.43 | 33.80 | |
83.09 | 76.17 | 72.70 | 62.32 | |
10,488,781.39 | 9,615,065.90 | 9,177,683.72 | 7,866,586.05 | |
153,342.08 | 140,568.69 | 134,174.32 | 115,006.56 | |
28,080.90 | 25,741.76 | 24,570.78 | 21,060.67 | |
1,534,223.97 | 1,406,423.11 | 1,342,445.97 | 1,150,667.97 | |
633.90 | 581.10 | 554.67 | 475.43 | |
53,736.22 | 49,259.99 | 47,019.19 | 40,302.17 | |
1,056.22 | 968.24 | 924.19 | 792.16 | |
340.58 | 312.21 | 298.01 | 255.44 | |
15,211.32 | 13,944.21 | 13,309.90 | 11,408.49 | |
4,687.40 | 4,296.94 | 4,101.47 | 3,515.55 | |
67,022.99 | 61,439.97 | 58,645.12 | 50,267.24 | |
20,827.67 | 19,092.73 | 18,224.21 | 15,620.75 | |
49,166.29 | 45,070.74 | 43,020.51 | 36,874.72 | |
390.84 | 358.29 | 341.99 | 293.13 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
99.94 | 91.61 | 87.45 | 74.95 | |
86.47 | 79.27 | 75.66 | 64.85 | |
93.38 | 85.60 | 81.71 | 70.03 | |
1,093.20 | 1,002.14 | 956.55 | 819.90 | |
1,156.63 | 1,060.29 | 1,012.05 | 867.47 | |
745.68 | 683.57 | 652.47 | 559.26 | |
425.34 | 389.91 | 372.17 | 319.00 | |
2,431.60 | 2,229.05 | 2,127.65 | 1,823.70 | |
507.06 | 464.82 | 443.68 | 380.30 | |
39,080.19 | 35,824.81 | 34,195.17 | 29,310.14 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
117.19 | 107.43 | 102.54 | 87.89 | |
17,312.12 | 15,870.02 | 15,148.11 | 12,984.09 | |
835.16 | 765.59 | 730.77 | 626.37 | |
10,352.94 | 9,490.54 | 9,058.82 | 7,764.70 | |
162.23 | 148.72 | 141.95 | 121.67 | |
176.35 | 161.66 | 154.31 | 132.26 | |
631.97 | 579.32 | 552.97 | 473.97 | |
9,841.09 | 9,021.33 | 8,610.95 | 7,380.82 | |
163,097.98 | 149,511.91 | 142,710.73 | 122,323.48 | |
4,846.18 | 4,442.49 | 4,240.40 | 3,634.63 |