سبيكة ذهب mb - اليوم الجمعة 9/5/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $106.60 عيار 22: $97.72 عيار 21: $93.28 عيار 18: $79.95
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 09 مايو, 08:51 AM
آخر تحديث: 2025-05-09 05:51:06
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,395.87 | 4,946.39 | 4,721.38 | 4,046.90 | |
399.76 | 366.46 | 349.79 | 299.82 | |
391.50 | 358.89 | 342.56 | 293.62 | |
32.69 | 29.97 | 28.61 | 24.52 | |
388.03 | 355.71 | 339.53 | 291.03 | |
40.08 | 36.74 | 35.07 | 30.06 | |
40.99 | 37.57 | 35.86 | 30.74 | |
75.58 | 69.29 | 66.13 | 56.69 | |
9,540,957.17 | 8,746,195.44 | 8,348,337.52 | 7,155,717.88 | |
139,687.07 | 128,051.14 | 122,226.19 | 104,765.31 | |
26,055.50 | 23,885.08 | 22,798.57 | 19,541.63 | |
1,376,583.91 | 1,261,914.47 | 1,204,510.92 | 1,032,437.93 | |
582.48 | 533.96 | 509.67 | 436.86 | |
54,605.28 | 50,056.66 | 47,779.62 | 40,953.96 | |
983.31 | 901.40 | 860.40 | 737.48 | |
319.65 | 293.02 | 279.69 | 239.74 | |
14,142.57 | 12,964.49 | 12,374.75 | 10,606.93 | |
4,250.22 | 3,896.18 | 3,718.95 | 3,187.67 | |
60,970.63 | 55,891.77 | 53,349.30 | 45,727.97 | |
18,945.57 | 17,367.40 | 16,577.37 | 14,209.18 | |
46,588.25 | 42,707.45 | 40,764.72 | 34,941.18 | |
381.07 | 349.33 | 333.44 | 285.80 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
94.71 | 86.82 | 82.87 | 71.03 | |
80.36 | 73.66 | 70.31 | 60.27 | |
88.38 | 81.02 | 77.33 | 66.28 | |
1,035.26 | 949.02 | 905.85 | 776.44 | |
1,109.09 | 1,016.70 | 970.45 | 831.82 | |
707.22 | 648.31 | 618.82 | 530.41 | |
403.35 | 369.75 | 352.93 | 302.51 | |
2,359.00 | 2,162.49 | 2,064.12 | 1,769.25 | |
483.78 | 443.48 | 423.31 | 362.84 | |
38,403.97 | 35,204.91 | 33,603.47 | 28,802.97 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
106.60 | 97.72 | 93.28 | 79.95 | |
15,494.68 | 14,203.97 | 13,557.84 | 11,621.01 | |
771.77 | 707.48 | 675.30 | 578.83 | |
9,125.58 | 8,365.42 | 7,984.88 | 6,844.18 | |
148.23 | 135.88 | 129.70 | 111.17 | |
166.39 | 152.53 | 145.59 | 124.79 | |
610.06 | 559.24 | 533.80 | 457.54 | |
8,760.97 | 8,031.18 | 7,665.85 | 6,570.73 | |
149,358.21 | 136,916.67 | 130,688.43 | 112,018.66 | |
4,123.51 | 3,780.02 | 3,608.07 | 3,092.63 |