شعر سلفر - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $129.35 عيار 22: $118.58 عيار 21: $113.19 عيار 18: $97.02 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 03:58 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 12:58:03
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,108.89 | 5,600.02 | 5,345.28 | 4,581.67 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 485.08 | 444.67 | 424.45 | 363.81 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 475.06 | 435.48 | 415.67 | 356.29 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.70 | 36.39 | 34.74 | 29.77 | 
|  قطر - ريال قطري | 470.85 | 431.63 | 412.00 | 353.14 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.64 | 44.59 | 42.56 | 36.48 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.74 | 45.59 | 43.52 | 37.30 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.71 | 84.07 | 80.25 | 68.78 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,577,271.81 | 10,612,885.06 | 10,130,112.83 | 8,682,953.85 | 
|  العراق - دينار عراقي | 169,402.71 | 155,291.46 | 148,227.37 | 127,052.03 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,946.53 | 28,368.68 | 27,078.21 | 23,209.90 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,428,291.64 | 1,309,314.95 | 1,249,755.19 | 1,071,218.73 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 702.50 | 643.98 | 614.69 | 526.87 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 66,176.90 | 60,664.37 | 57,904.79 | 49,632.68 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,197.32 | 1,097.58 | 1,047.65 | 897.99 | 
|  تونس - دينار تونسي | 380.33 | 348.65 | 332.79 | 285.25 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,855.29 | 15,451.24 | 14,748.38 | 12,641.46 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,187.66 | 4,755.53 | 4,539.20 | 3,890.75 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,911.52 | 67,754.69 | 64,672.58 | 55,433.64 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,989.10 | 21,074.11 | 20,115.46 | 17,241.82 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,949.55 | 50,372.25 | 48,080.86 | 41,212.16 | 
|  فلسطين - شيكل | 420.72 | 385.68 | 368.13 | 315.54 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.69 | 102.39 | 97.73 | 83.77 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 98.30 | 90.12 | 86.02 | 73.73 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.70 | 95.06 | 90.74 | 77.77 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,221.17 | 1,119.44 | 1,068.52 | 915.87 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,301.07 | 1,192.69 | 1,138.43 | 975.80 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 833.28 | 763.86 | 729.12 | 624.96 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 474.31 | 434.80 | 415.02 | 355.73 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,719.84 | 2,493.28 | 2,379.86 | 2,039.88 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 567.85 | 520.55 | 496.87 | 425.89 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,425.33 | 39,808.00 | 37,997.16 | 32,569.00 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 129.35 | 118.58 | 113.19 | 97.02 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,910.03 | 18,251.52 | 17,421.28 | 14,932.52 | 
|  الصين - يوان صيني | 920.17 | 843.52 | 805.15 | 690.13 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,470.79 | 10,515.27 | 10,036.94 | 8,603.09 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.81 | 165.75 | 158.21 | 135.61 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 197.38 | 180.94 | 172.71 | 148.03 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 696.41 | 638.40 | 609.36 | 522.31 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,362.00 | 9,498.84 | 9,066.75 | 7,771.50 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 185,010.11 | 169,598.77 | 161,883.85 | 138,757.58 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,435.81 | 4,983.01 | 4,756.34 | 4,076.86 | 
 
 
