شاشة بورصة الذهب العالمية - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.49 عيار 22: $108.62 عيار 21: $103.68 عيار 18: $88.87
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 09:26 AM
آخر تحديث: 2025-09-16 06:26:24
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,708.24 | 5,232.75 | 4,994.71 | 4,281.18 | |
444.33 | 407.32 | 388.79 | 333.25 | |
435.15 | 398.90 | 380.76 | 326.36 | |
36.15 | 33.14 | 31.63 | 27.11 | |
431.30 | 395.37 | 377.39 | 323.47 | |
44.55 | 40.84 | 38.98 | 33.41 | |
45.56 | 41.76 | 39.86 | 34.17 | |
84.01 | 77.01 | 73.51 | 63.01 | |
10,604,758.70 | 9,721,382.30 | 9,279,163.86 | 7,953,569.03 | |
154,995.01 | 142,083.92 | 135,620.63 | 116,246.25 | |
28,350.23 | 25,988.66 | 24,806.45 | 21,262.67 | |
1,549,149.35 | 1,420,105.21 | 1,355,505.68 | 1,161,862.01 | |
641.01 | 587.62 | 560.89 | 480.76 | |
53,781.85 | 49,301.82 | 47,059.11 | 40,336.38 | |
1,066.05 | 977.25 | 932.79 | 799.54 | |
343.34 | 314.74 | 300.42 | 257.50 | |
15,355.13 | 14,076.05 | 13,435.74 | 11,516.35 | |
4,740.02 | 4,345.18 | 4,147.52 | 3,555.02 | |
67,749.50 | 62,105.97 | 59,280.81 | 50,812.12 | |
21,057.97 | 19,303.84 | 18,425.72 | 15,793.48 | |
49,565.25 | 45,436.46 | 43,369.59 | 37,173.94 | |
396.99 | 363.92 | 347.37 | 297.74 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.75 | 92.36 | 88.16 | 75.56 | |
87.13 | 79.87 | 76.24 | 65.35 | |
94.19 | 86.34 | 82.42 | 70.64 | |
1,099.51 | 1,007.92 | 962.07 | 824.63 | |
1,164.55 | 1,067.54 | 1,018.98 | 873.41 | |
751.72 | 689.10 | 657.76 | 563.79 | |
428.11 | 392.45 | 374.59 | 321.08 | |
2,450.49 | 2,246.37 | 2,144.18 | 1,837.87 | |
509.85 | 467.38 | 446.12 | 382.39 | |
39,245.95 | 35,976.76 | 34,340.21 | 29,434.46 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.49 | 108.62 | 103.68 | 88.87 | |
17,464.05 | 16,009.29 | 15,281.04 | 13,098.04 | |
843.75 | 773.47 | 738.28 | 632.81 | |
10,450.37 | 9,579.86 | 9,144.08 | 7,837.78 | |
163.49 | 149.87 | 143.06 | 122.62 | |
177.73 | 162.92 | 155.51 | 133.30 | |
631.87 | 579.23 | 552.88 | 473.90 | |
9,816.03 | 8,998.35 | 8,589.02 | 7,362.02 | |
164,223.70 | 150,543.86 | 143,695.73 | 123,167.77 | |
4,895.73 | 4,487.92 | 4,283.77 | 3,671.80 |