شبكة عروسة ذهب - اليوم الثلاثاء 14/10/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $133.46 عيار 22: $122.34 عيار 21: $116.78 عيار 18: $100.09
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 14 أكتوبر, 08:33 PM
آخر تحديث: 2025-10-14 17:33:58
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
6,366.19 | 5,835.89 | 5,570.42 | 4,774.64 | |
500.47 | 458.78 | 437.91 | 375.35 | |
490.13 | 449.30 | 428.86 | 367.60 | |
40.95 | 37.54 | 35.83 | 30.71 | |
485.79 | 445.32 | 425.07 | 364.34 | |
50.18 | 46.00 | 43.91 | 37.64 | |
51.31 | 47.04 | 44.90 | 38.49 | |
94.62 | 86.74 | 82.79 | 70.97 | |
11,944,576.44 | 10,949,593.22 | 10,451,504.39 | 8,958,432.33 | |
174,973.05 | 160,397.79 | 153,101.42 | 131,229.79 | |
31,923.92 | 29,264.66 | 27,933.43 | 23,942.94 | |
1,724,510.99 | 1,580,859.22 | 1,508,947.11 | 1,293,383.24 | |
723.05 | 662.82 | 632.67 | 542.29 | |
60,628.83 | 55,578.44 | 53,050.22 | 45,471.62 | |
1,223.20 | 1,121.31 | 1,070.30 | 917.40 | |
392.27 | 359.59 | 343.23 | 294.20 | |
17,392.35 | 15,943.57 | 15,218.31 | 13,044.26 | |
5,348.82 | 4,903.27 | 4,680.22 | 4,011.62 | |
76,208.96 | 69,860.75 | 66,682.84 | 57,156.72 | |
23,718.46 | 21,742.71 | 20,753.65 | 17,788.84 | |
56,724.00 | 51,998.89 | 49,633.50 | 42,543.00 | |
438.46 | 401.94 | 383.65 | 328.85 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
115.30 | 105.70 | 100.89 | 86.48 | |
100.08 | 91.75 | 87.57 | 75.06 | |
107.33 | 98.39 | 93.91 | 80.50 | |
1,268.76 | 1,163.07 | 1,110.16 | 951.57 | |
1,346.15 | 1,234.02 | 1,177.89 | 1,009.62 | |
860.75 | 789.05 | 753.16 | 645.57 | |
491.32 | 450.40 | 429.91 | 368.49 | |
2,804.80 | 2,571.16 | 2,454.20 | 2,103.60 | |
586.45 | 537.60 | 513.14 | 439.84 | |
45,196.94 | 41,432.03 | 39,547.32 | 33,897.70 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
133.46 | 122.34 | 116.78 | 100.09 | |
20,302.15 | 18,610.98 | 17,764.38 | 15,226.61 | |
952.22 | 872.90 | 833.20 | 714.17 | |
11,839.88 | 10,853.62 | 10,359.90 | 8,879.91 | |
187.17 | 171.58 | 163.77 | 140.38 | |
204.83 | 187.77 | 179.23 | 153.62 | |
730.82 | 669.94 | 639.46 | 548.11 | |
10,808.22 | 9,907.89 | 9,457.19 | 8,106.16 | |
190,344.64 | 174,488.93 | 166,551.56 | 142,758.48 | |
5,582.12 | 5,117.13 | 4,884.36 | 4,186.59 |