شهر 9 كام يوم 2024 - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $139.00 عيار 22: $127.42 عيار 21: $121.63 عيار 18: $104.25
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 05:06 AM
آخر تحديث: 2025-12-17 02:06:23
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,589.31 | 6,040.42 | 5,765.64 | 4,941.98 |
السعودية - ريال سعودي | 521.26 | 477.84 | 456.10 | 390.95 |
الإمارات - درهم إماراتي | 510.49 | 467.96 | 446.68 | 382.87 |
الكويت - دينار كويتي | 42.58 | 39.04 | 37.26 | 31.94 |
قطر - ريال قطري | 505.97 | 463.82 | 442.72 | 379.48 |
البحرين - دينار بحريني | 52.27 | 47.91 | 45.73 | 39.20 |
عمان - ريال عماني | 53.45 | 48.99 | 46.77 | 40.08 |
الأردن - دينار أردني | 98.55 | 90.34 | 86.23 | 73.91 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,440,749.55 | 11,404,435.11 | 10,885,655.86 | 9,330,562.16 |
العراق - دينار عراقي | 182,169.47 | 166,994.75 | 159,398.28 | 136,627.10 |
اليمن - ريال يمني | 33,099.80 | 30,342.59 | 28,962.33 | 24,824.85 |
سوريا - ليرة سورية | 1,528,128.08 | 1,400,835.01 | 1,337,112.07 | 1,146,096.06 |
ليبيا - دينار ليبي | 754.14 | 691.32 | 659.87 | 565.60 |
السودان - جنيه سوداني | 62,481.08 | 57,276.41 | 54,670.95 | 46,860.81 |
المغرب - درهم مغربي | 1,271.94 | 1,165.98 | 1,112.95 | 953.95 |
تونس - دينار تونسي | 404.43 | 370.74 | 353.87 | 303.32 |
الجزائر - دينار جزائري | 18,000.70 | 16,501.24 | 15,750.61 | 13,500.52 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,527.01 | 5,066.61 | 4,836.14 | 4,145.26 |
الصومال - شلن صومالي | 79,483.39 | 72,862.42 | 69,547.97 | 59,612.54 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,703.71 | 22,645.90 | 21,615.75 | 18,527.79 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,156.00 | 53,311.60 | 50,886.50 | 43,617.00 |
فلسطين - شيكل | 448.28 | 410.94 | 392.24 | 336.21 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 118.21 | 108.36 | 103.44 | 88.66 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.56 | 94.93 | 90.61 | 77.67 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.51 | 101.31 | 96.70 | 82.89 |
السويد - كرونة سويدية | 1,292.31 | 1,184.66 | 1,130.77 | 969.23 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,415.37 | 1,297.47 | 1,238.45 | 1,061.53 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 881.89 | 808.43 | 771.66 | 661.42 |
بولندا - زلوتي بولندي | 498.40 | 456.88 | 436.10 | 373.80 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,875.74 | 2,636.19 | 2,516.27 | 2,156.81 |
رومانيا - ليو روماني | 601.75 | 551.62 | 526.53 | 451.31 |
المجر - فورنت مجري | 45,519.32 | 41,727.56 | 39,829.41 | 34,139.49 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 139.00 | 127.42 | 121.63 | 104.25 |
اليابان - ين ياباني | 21,512.04 | 19,720.08 | 18,823.03 | 16,134.03 |
الصين - يوان صيني | 979.78 | 898.17 | 857.31 | 734.84 |
الهند - روبية هندية | 12,653.14 | 11,599.13 | 11,071.50 | 9,489.86 |
كندا - دولار كندي | 191.20 | 175.28 | 167.30 | 143.40 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.51 | 192.06 | 183.32 | 157.14 |
البرازيل - ريال برازيلي | 753.92 | 691.12 | 659.68 | 565.44 |
روسيا - روبل روسي | 11,038.38 | 10,118.88 | 9,658.58 | 8,278.79 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,696.70 | 187,645.47 | 179,109.62 | 153,522.53 |
تركيا - ليرة تركية | 5,937.31 | 5,442.73 | 5,195.15 | 4,452.98 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
