شهر 9 كام يوم 2024 - اليوم الإثنين 15/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.35 عيار 22: $108.49 عيار 21: $103.56 عيار 18: $88.76
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 15 سبتمبر, 09:06 PM
آخر تحديث: 2025-09-15 18:06:32
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,704.46 | 5,229.28 | 4,991.41 | 4,278.35 | |
443.82 | 406.85 | 388.34 | 332.86 | |
434.64 | 398.44 | 380.31 | 325.98 | |
36.14 | 33.13 | 31.62 | 27.10 | |
430.80 | 394.91 | 376.95 | 323.10 | |
44.50 | 40.79 | 38.94 | 33.37 | |
45.51 | 41.71 | 39.82 | 34.13 | |
83.91 | 76.92 | 73.42 | 62.93 | |
10,592,407.07 | 9,710,059.56 | 9,268,356.18 | 7,944,305.30 | |
154,857.05 | 141,957.46 | 135,499.92 | 116,142.79 | |
28,358.33 | 25,996.08 | 24,813.53 | 21,268.74 | |
1,549,381.59 | 1,420,318.10 | 1,355,708.89 | 1,162,036.19 | |
640.17 | 586.84 | 560.14 | 480.12 | |
54,267.12 | 49,746.67 | 47,483.73 | 40,700.34 | |
1,066.65 | 977.80 | 933.32 | 799.99 | |
343.95 | 315.30 | 300.96 | 257.96 | |
15,361.60 | 14,081.98 | 13,441.40 | 11,521.20 | |
4,733.71 | 4,339.39 | 4,142.00 | 3,550.28 | |
67,685.15 | 62,046.98 | 59,224.51 | 50,763.87 | |
21,033.44 | 19,281.36 | 18,404.26 | 15,775.08 | |
49,652.04 | 45,516.03 | 43,445.54 | 37,239.03 | |
394.70 | 361.83 | 345.37 | 296.03 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.93 | 92.52 | 88.31 | 75.69 | |
87.32 | 80.05 | 76.41 | 65.49 | |
94.30 | 86.45 | 82.51 | 70.73 | |
1,104.00 | 1,012.04 | 966.00 | 828.00 | |
1,168.06 | 1,070.76 | 1,022.05 | 876.05 | |
753.05 | 690.32 | 658.92 | 564.79 | |
429.54 | 393.76 | 375.85 | 322.16 | |
2,455.62 | 2,251.07 | 2,148.67 | 1,841.72 | |
512.07 | 469.42 | 448.06 | 384.05 | |
39,466.29 | 36,178.75 | 34,533.01 | 29,599.72 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.35 | 108.49 | 103.56 | 88.76 | |
17,483.16 | 16,026.81 | 15,297.76 | 13,112.37 | |
843.41 | 773.16 | 737.99 | 632.56 | |
10,455.22 | 9,584.30 | 9,148.32 | 7,841.42 | |
163.83 | 150.19 | 143.35 | 122.87 | |
178.10 | 163.26 | 155.83 | 133.57 | |
638.21 | 585.05 | 558.43 | 478.66 | |
9,938.31 | 9,110.45 | 8,696.03 | 7,453.74 | |
164,709.33 | 150,989.04 | 144,120.66 | 123,532.00 | |
4,894.05 | 4,486.38 | 4,282.30 | 3,670.54 |