شهر ١ كام يوم - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.63 عيار 22: $108.74 عيار 21: $103.80 عيار 18: $88.97
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 07:37 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 16:37:04
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,714.83 | 5,238.79 | 5,000.48 | 4,286.12 | |
444.85 | 407.79 | 389.24 | 333.63 | |
435.65 | 399.36 | 381.20 | 326.74 | |
36.19 | 33.18 | 31.67 | 27.15 | |
431.80 | 395.83 | 377.82 | 323.85 | |
44.60 | 40.89 | 39.03 | 33.45 | |
45.61 | 41.81 | 39.91 | 34.21 | |
84.11 | 77.10 | 73.59 | 63.08 | |
10,616,995.24 | 9,732,599.53 | 9,289,870.83 | 7,962,746.43 | |
155,173.85 | 142,247.87 | 135,777.12 | 116,380.39 | |
28,382.94 | 26,018.65 | 24,835.08 | 21,287.21 | |
1,550,936.87 | 1,421,743.83 | 1,357,069.76 | 1,163,202.65 | |
641.75 | 588.30 | 561.53 | 481.32 | |
53,843.90 | 49,358.71 | 47,113.42 | 40,382.93 | |
1,067.28 | 978.37 | 933.87 | 800.46 | |
343.73 | 315.10 | 300.76 | 257.80 | |
15,372.85 | 14,092.29 | 13,451.24 | 11,529.64 | |
4,745.49 | 4,350.19 | 4,152.30 | 3,559.12 | |
67,827.67 | 62,177.63 | 59,349.21 | 50,870.76 | |
21,082.27 | 19,326.12 | 18,446.98 | 15,811.70 | |
49,622.44 | 45,488.89 | 43,419.64 | 37,216.83 | |
397.45 | 364.34 | 347.77 | 298.09 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.87 | 92.46 | 88.26 | 75.65 | |
87.23 | 79.97 | 76.33 | 65.42 | |
94.30 | 86.44 | 82.51 | 70.72 | |
1,100.78 | 1,009.08 | 963.18 | 825.58 | |
1,165.89 | 1,068.78 | 1,020.16 | 874.42 | |
752.59 | 689.90 | 658.51 | 564.44 | |
428.60 | 392.90 | 375.03 | 321.45 | |
2,453.32 | 2,248.96 | 2,146.66 | 1,839.99 | |
510.44 | 467.92 | 446.64 | 382.83 | |
39,291.24 | 36,018.28 | 34,379.83 | 29,468.43 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.63 | 108.74 | 103.80 | 88.97 | |
17,484.20 | 16,027.77 | 15,298.67 | 13,113.15 | |
844.73 | 774.36 | 739.13 | 633.54 | |
10,462.43 | 9,590.91 | 9,154.63 | 7,846.82 | |
163.68 | 150.05 | 143.22 | 122.76 | |
177.93 | 163.11 | 155.69 | 133.45 | |
632.60 | 579.90 | 553.52 | 474.45 | |
9,827.35 | 9,008.73 | 8,598.93 | 7,370.51 | |
164,413.19 | 150,717.57 | 143,861.54 | 123,309.89 | |
4,901.38 | 4,493.10 | 4,288.71 | 3,676.04 |