شكل خاتم ذهب 5 جرام - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.71 عيار 22: $117.98 عيار 21: $112.62 عيار 18: $96.53 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 02:24 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 11:24:58
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,078.25 | 5,571.93 | 5,318.47 | 4,558.69 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 482.65 | 442.44 | 422.32 | 361.99 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 472.67 | 433.30 | 413.59 | 354.51 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.50 | 36.21 | 34.56 | 29.62 | 
|  قطر - ريال قطري | 468.49 | 429.47 | 409.93 | 351.37 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.39 | 44.36 | 42.34 | 36.30 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.49 | 45.36 | 43.30 | 37.12 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.25 | 83.65 | 79.85 | 68.44 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,519,204.02 | 10,559,654.33 | 10,079,303.52 | 8,639,403.02 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,553.04 | 154,512.57 | 147,483.91 | 126,414.78 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,791.31 | 28,226.39 | 26,942.40 | 23,093.48 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,421,127.80 | 1,302,747.86 | 1,243,486.83 | 1,065,845.85 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 698.97 | 640.75 | 611.60 | 524.23 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,844.98 | 60,360.10 | 57,614.36 | 49,383.74 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,191.31 | 1,092.08 | 1,042.40 | 893.49 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.42 | 346.90 | 331.12 | 283.82 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,770.75 | 15,373.74 | 14,674.40 | 12,578.06 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,161.64 | 4,731.68 | 4,516.44 | 3,871.23 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,540.81 | 67,414.86 | 64,348.21 | 55,155.61 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,873.79 | 20,968.41 | 20,014.57 | 17,155.34 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,673.94 | 50,119.60 | 47,839.70 | 41,005.46 | 
|  فلسطين - شيكل | 418.61 | 383.74 | 366.29 | 313.96 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.13 | 101.88 | 97.24 | 83.35 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.81 | 89.66 | 85.58 | 73.36 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.18 | 94.58 | 90.28 | 77.38 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,215.04 | 1,113.83 | 1,063.16 | 911.28 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,294.54 | 1,186.71 | 1,132.72 | 970.91 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 829.10 | 760.03 | 725.46 | 621.82 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 471.93 | 432.62 | 412.94 | 353.95 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,706.20 | 2,480.77 | 2,367.93 | 2,029.65 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.00 | 517.94 | 494.38 | 423.75 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,207.52 | 39,608.34 | 37,806.58 | 32,405.64 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.71 | 117.98 | 112.62 | 96.53 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,810.17 | 18,159.98 | 17,333.90 | 14,857.63 | 
|  الصين - يوان صيني | 915.55 | 839.29 | 801.11 | 686.67 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,413.25 | 10,462.53 | 9,986.60 | 8,559.94 | 
|  كندا - دولار كندي | 179.90 | 164.92 | 157.42 | 134.93 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.39 | 180.03 | 171.84 | 147.29 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 692.91 | 635.19 | 606.30 | 519.69 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,310.03 | 9,451.20 | 9,021.27 | 7,732.52 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,082.16 | 168,748.12 | 161,071.89 | 138,061.62 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,408.55 | 4,958.02 | 4,732.48 | 4,056.41 | 
 
 
