سلاسل ذهب رقيقه - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.01 عيار 22: $117.35 عيار 21: $112.01 عيار 18: $96.01 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 07:56 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 16:56:04
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,045.52 | 5,541.93 | 5,289.83 | 4,534.14 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 480.05 | 440.06 | 420.04 | 360.04 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 470.13 | 430.97 | 411.36 | 352.60 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.29 | 36.01 | 34.38 | 29.47 | 
|  قطر - ريال قطري | 465.97 | 427.15 | 407.72 | 349.48 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.13 | 44.12 | 42.12 | 36.10 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.22 | 45.12 | 43.07 | 36.92 | 
|  الأردن - دينار أردني | 90.76 | 83.20 | 79.42 | 68.07 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,457,179.68 | 10,502,796.62 | 10,025,032.22 | 8,592,884.76 | 
|  العراق - دينار عراقي | 167,645.48 | 153,680.61 | 146,689.79 | 125,734.11 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,625.52 | 28,074.41 | 26,797.33 | 22,969.14 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,413,475.84 | 1,295,733.30 | 1,236,791.36 | 1,060,106.88 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 695.21 | 637.30 | 608.31 | 521.41 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,490.44 | 60,035.09 | 57,304.14 | 49,117.83 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,184.90 | 1,086.20 | 1,036.79 | 888.67 | 
|  تونس - دينار تونسي | 376.38 | 345.03 | 329.34 | 282.29 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,680.44 | 15,290.96 | 14,595.39 | 12,510.33 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,133.85 | 4,706.20 | 4,492.12 | 3,850.39 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,144.83 | 67,051.87 | 64,001.73 | 54,858.62 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,750.63 | 20,855.50 | 19,906.80 | 17,062.97 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,379.55 | 49,849.74 | 47,582.11 | 40,784.67 | 
|  فلسطين - شيكل | 416.36 | 381.68 | 364.32 | 312.27 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 110.54 | 101.33 | 96.72 | 82.90 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.28 | 89.18 | 85.12 | 72.96 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 102.62 | 94.07 | 89.79 | 76.97 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,208.50 | 1,107.83 | 1,057.44 | 906.37 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,287.57 | 1,180.32 | 1,126.63 | 965.68 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 824.63 | 755.94 | 721.55 | 618.47 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 469.39 | 430.29 | 410.71 | 352.04 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,691.63 | 2,467.42 | 2,355.18 | 2,018.72 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 561.96 | 515.15 | 491.72 | 421.47 | 
|  المجر - فورنت مجري | 42,974.88 | 39,395.07 | 37,603.02 | 32,231.16 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.01 | 117.35 | 112.01 | 96.01 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,703.50 | 18,062.20 | 17,240.56 | 14,777.63 | 
|  الصين - يوان صيني | 910.62 | 834.77 | 796.80 | 682.97 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,351.80 | 10,406.20 | 9,932.83 | 8,513.85 | 
|  كندا - دولار كندي | 178.94 | 164.03 | 156.57 | 134.20 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 195.33 | 179.06 | 170.91 | 146.50 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 689.18 | 631.77 | 603.04 | 516.89 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,254.51 | 9,400.31 | 8,972.70 | 7,690.88 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 183,090.98 | 167,839.50 | 160,204.61 | 137,318.24 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,379.43 | 4,931.32 | 4,707.00 | 4,034.57 | 
 
 
