سلسلة ذهب 4 جرام عيار 21 - اليوم الثلاثاء 7/4/2026
حاسبة سعر الذهب
تحديث: 2026-04-08 02:13
عيار 24 / للغرام
$ 154.70
عيار 22 / للغرام
$ 141.81
عيار 21 / للغرام
$ 135.36
عيار 18 / للغرام
$ 116.02
الأسعار إرشادية وتعتمد على السعر العالمي للأونصة . قد يختلف سعر المحلات بسبب المصنعية والرسوم.
أسعار الذهب اليوم
سعر الأونصة (USD)
4,816.60
سعر الغرام (USD)
154.86
الأسعار إرشادية وقد تختلف حسب المصنعية
بحث سريع
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 8,425.89 EGP | 7,724.02 EGP | 7,372.66 EGP | 6,319.42 EGP |
السعودية - ريال سعودي | 580.71 SAR | 532.34 SAR | 508.12 SAR | 435.54 SAR |
الإمارات - درهم إماراتي | 568.71 AED | 521.34 AED | 497.62 AED | 426.53 AED |
الكويت - دينار كويتي | 47.80 KWD | 43.81 KWD | 41.82 KWD | 35.85 KWD |
قطر - ريال قطري | 563.68 QAR | 516.73 QAR | 493.22 QAR | 422.76 QAR |
البحرين - دينار بحريني | 58.23 BHD | 53.38 BHD | 50.95 BHD | 43.67 BHD |
عمان - ريال عماني | 59.54 OMR | 54.58 OMR | 52.10 OMR | 44.66 OMR |
الأردن - دينار أردني | 109.79 JOD | 100.65 JOD | 96.07 JOD | 82.35 JOD |
لبنان - ليرة لبنانية | 13,859,712.70 LBP | 12,705,198.63 LBP | 12,127,248.61 LBP | 10,394,784.53 LBP |
العراق - دينار عراقي | 203,127.11 IQD | 186,206.63 IQD | 177,736.22 IQD | 152,345.34 IQD |
اليمن - ريال يمني | 36,944.44 YER | 33,866.96 YER | 32,326.38 YER | 27,708.33 YER |
سوريا - ليرة سورية | 17,402.98 SYP | 15,953.31 SYP | 15,227.61 SYP | 13,052.23 SYP |
ليبيا - دينار ليبي | 990.15 LYD | 907.67 LYD | 866.38 LYD | 742.61 LYD |
السودان - جنيه سوداني | 70,277.00 SDG | 64,422.92 SDG | 61,492.37 SDG | 52,707.75 SDG |
المغرب - درهم مغربي | 1,454.39 MAD | 1,333.24 MAD | 1,272.59 MAD | 1,090.79 MAD |
تونس - دينار تونسي | 452.68 TND | 414.98 TND | 396.10 TND | 339.51 TND |
الجزائر - دينار جزائري | 20,607.67 DZD | 18,891.05 DZD | 18,031.71 DZD | 15,455.76 DZD |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,191.64 MRU | 5,675.88 MRU | 5,417.68 MRU | 4,643.73 MRU |
الصومال - شلن صومالي | 88,518.67 SOS | 81,145.06 SOS | 77,453.83 SOS | 66,389.00 SOS |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 27,521.36 DJF | 25,228.83 DJF | 24,081.19 DJF | 20,641.02 DJF |
جزر القمر - فرنك قمري | 65,994.43 KMF | 60,497.09 KMF | 57,745.13 KMF | 49,495.82 KMF |
فلسطين - شيكل | 487.54 ILS | 446.93 ILS | 426.60 ILS | 365.66 ILS |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 134.14 EUR | 122.97 EUR | 117.38 EUR | 100.61 EUR |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 117.01 GBP | 107.27 GBP | 102.39 GBP | 87.76 GBP |
سويسرا - فرنك سويسري | 123.61 CHF | 113.31 CHF | 108.16 CHF | 92.71 CHF |
السويد - كرونة سويدية | 1,462.68 SEK | 1,340.83 SEK | 1,279.84 SEK | 1,097.01 SEK |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,503.68 NOK | 1,378.42 NOK | 1,315.72 NOK | 1,127.76 NOK |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 1,000.74 DKK | 917.38 DKK | 875.65 DKK | 750.55 DKK |
بولندا - زلوتي بولندي | 572.63 PLN | 524.93 PLN | 501.05 PLN | 429.47 PLN |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,287.89 CZK | 3,014.01 CZK | 2,876.91 CZK | 2,465.92 CZK |
رومانيا - ليو روماني | 683.59 RON | 626.65 RON | 598.14 RON | 512.70 RON |
المجر - فورنت مجري | 51,286.01 HUF | 47,013.88 HUF | 44,875.26 HUF | 38,464.51 HUF |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 154.86 USD | 141.96 USD | 135.50 USD | 116.14 USD |
اليابان - ين ياباني | 24,718.86 JPY | 22,659.78 JPY | 21,629.01 JPY | 18,539.15 JPY |
الصين - يوان صيني | 1,066.79 CNY | 977.93 CNY | 933.45 CNY | 800.10 CNY |
الهند - روبية هندية | 14,449.09 INR | 13,245.48 INR | 12,642.95 INR | 10,836.82 INR |
كندا - دولار كندي | 215.48 CAD | 197.53 CAD | 188.55 CAD | 161.61 CAD |
أستراليا - دولار أسترالي | 223.88 AUD | 205.23 AUD | 195.89 AUD | 167.91 AUD |
البرازيل - ريال برازيلي | 797.47 BRL | 731.04 BRL | 697.78 BRL | 598.10 BRL |
روسيا - روبل روسي | 12,242.65 RUB | 11,222.84 RUB | 10,712.32 RUB | 9,181.99 RUB |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 233,435.11 KRW | 213,989.96 KRW | 204,255.72 KRW | 175,076.33 KRW |
تركيا - ليرة تركية | 6,903.64 TRY | 6,328.56 TRY | 6,040.68 TRY | 5,177.73 TRY |
تحديث اليوم: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 تساعدك على المقارنة بين العملات: الدولار واليورو والريال والدرهم وغيرها. اختر دولتك من الجدول لمعرفة سعر الذهب حسب العملة المحلية.
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
