صرافة اكتوبر - اليوم الخميس 10/7/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $106.91 عيار 22: $98.00 عيار 21: $93.54 عيار 18: $80.18
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 11 يوليو, 02:44 AM
آخر تحديث: 2025-07-10 23:44:38
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,304.50 | 4,862.64 | 4,641.44 | 3,978.38 | |
400.90 | 367.50 | 350.79 | 300.67 | |
392.61 | 359.91 | 343.54 | 294.46 | |
32.66 | 29.94 | 28.58 | 24.50 | |
389.14 | 356.72 | 340.50 | 291.85 | |
40.20 | 36.85 | 35.17 | 30.15 | |
41.11 | 37.68 | 35.97 | 30.83 | |
75.80 | 69.48 | 66.32 | 56.85 | |
9,568,113.50 | 8,771,089.64 | 8,372,099.31 | 7,176,085.12 | |
140,063.03 | 128,395.78 | 122,555.15 | 105,047.27 | |
25,889.37 | 23,732.79 | 22,653.20 | 19,417.03 | |
1,385,118.16 | 1,269,737.82 | 1,211,978.39 | 1,038,838.62 | |
577.53 | 529.42 | 505.34 | 433.15 | |
58,181.05 | 53,334.57 | 50,908.42 | 43,635.79 | |
962.99 | 882.77 | 842.61 | 722.24 | |
309.57 | 283.78 | 270.87 | 232.17 | |
13,875.16 | 12,719.36 | 12,140.76 | 10,406.37 | |
4,268.87 | 3,913.28 | 3,735.27 | 3,201.66 | |
61,099.36 | 56,009.78 | 53,461.94 | 45,824.52 | |
18,999.49 | 17,416.84 | 16,624.56 | 14,249.62 | |
44,884.28 | 41,145.42 | 39,273.74 | 33,663.21 | |
355.16 | 325.57 | 310.76 | 266.37 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
91.23 | 83.63 | 79.83 | 68.42 | |
78.68 | 72.13 | 68.84 | 59.01 | |
84.98 | 77.90 | 74.35 | 63.73 | |
1,017.14 | 932.41 | 890.00 | 762.85 | |
1,078.71 | 988.86 | 943.87 | 809.03 | |
680.41 | 623.74 | 595.36 | 510.31 | |
387.23 | 354.97 | 338.82 | 290.42 | |
2,249.06 | 2,061.71 | 1,967.93 | 1,686.79 | |
463.76 | 425.12 | 405.79 | 347.82 | |
36,505.76 | 33,464.83 | 31,942.54 | 27,379.32 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
106.91 | 98.00 | 93.54 | 80.18 | |
15,647.50 | 14,344.07 | 13,691.57 | 11,735.63 | |
767.89 | 703.93 | 671.91 | 575.92 | |
9,164.69 | 8,401.28 | 8,019.11 | 6,873.52 | |
146.36 | 134.17 | 128.07 | 109.77 | |
163.65 | 150.02 | 143.19 | 122.74 | |
583.83 | 535.19 | 510.85 | 437.87 | |
8,362.29 | 7,665.72 | 7,317.01 | 6,271.72 | |
146,932.12 | 134,692.67 | 128,565.60 | 110,199.09 | |
4,285.10 | 3,928.15 | 3,749.46 | 3,213.82 |