سوق الذهب دبي - اليوم الثلاثاء 26/8/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $108.44 عيار 22: $99.41 عيار 21: $94.89 عيار 18: $81.33
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 26 أغسطس, 06:35 AM
آخر تحديث: 2025-08-26 03:35:53
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,259.29 | 4,821.19 | 4,601.87 | 3,944.46 | |
406.66 | 372.79 | 355.83 | 305.00 | |
398.26 | 365.08 | 348.48 | 298.69 | |
33.11 | 30.36 | 28.98 | 24.84 | |
394.73 | 361.85 | 345.39 | 296.05 | |
40.77 | 37.38 | 35.68 | 30.58 | |
41.70 | 38.22 | 36.48 | 31.27 | |
76.89 | 70.48 | 67.28 | 57.66 | |
9,705,679.19 | 8,897,196.11 | 8,492,469.29 | 7,279,259.39 | |
142,038.59 | 130,206.78 | 124,283.77 | 106,528.95 | |
26,037.58 | 23,868.65 | 22,782.88 | 19,528.18 | |
1,398,729.93 | 1,282,215.72 | 1,223,888.69 | 1,049,047.45 | |
588.40 | 539.38 | 514.85 | 441.30 | |
49,214.50 | 45,114.93 | 43,062.69 | 36,910.88 | |
976.64 | 895.29 | 854.56 | 732.48 | |
311.79 | 285.82 | 272.82 | 233.85 | |
14,060.64 | 12,889.39 | 12,303.06 | 10,545.48 | |
4,349.12 | 3,986.84 | 3,805.48 | 3,261.84 | |
61,975.49 | 56,812.93 | 54,228.56 | 46,481.62 | |
19,272.66 | 17,667.25 | 16,863.58 | 14,454.49 | |
45,770.59 | 41,957.90 | 40,049.27 | 34,327.94 | |
366.42 | 335.89 | 320.61 | 274.81 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
93.08 | 85.33 | 81.45 | 69.81 | |
80.50 | 73.79 | 70.43 | 60.37 | |
87.27 | 80.00 | 76.36 | 65.45 | |
1,037.28 | 950.87 | 907.62 | 777.96 | |
1,097.40 | 1,005.99 | 960.23 | 823.05 | |
695.04 | 637.14 | 608.16 | 521.28 | |
396.44 | 363.42 | 346.88 | 297.33 | |
2,283.94 | 2,093.68 | 1,998.44 | 1,712.95 | |
468.79 | 429.74 | 410.20 | 351.60 | |
36,949.90 | 33,871.97 | 32,331.16 | 27,712.42 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
108.44 | 99.41 | 94.89 | 81.33 | |
16,010.80 | 14,677.10 | 14,009.45 | 12,008.10 | |
776.08 | 711.43 | 679.07 | 582.06 | |
9,500.19 | 8,708.82 | 8,312.67 | 7,125.14 | |
150.12 | 137.62 | 131.36 | 112.59 | |
167.21 | 153.28 | 146.31 | 125.41 | |
588.45 | 539.43 | 514.90 | 441.34 | |
8,752.05 | 8,023.01 | 7,658.05 | 6,564.04 | |
150,655.29 | 138,105.70 | 131,823.38 | 112,991.47 | |
4,447.86 | 4,077.35 | 3,891.87 | 3,335.89 |