سوق الذهب في دبي - اليوم الخميس 18/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $116.97 عيار 22: $107.23 عيار 21: $102.35 عيار 18: $87.73
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الخميس, 18 سبتمبر, 06:11 PM
آخر تحديث: 2025-09-18 15:11:02
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,630.19 | 5,161.19 | 4,926.41 | 4,222.64 | |
438.63 | 402.09 | 383.80 | 328.97 | |
429.57 | 393.78 | 375.87 | 322.18 | |
35.67 | 32.70 | 31.21 | 26.75 | |
425.77 | 390.30 | 372.55 | 319.32 | |
43.98 | 40.32 | 38.48 | 32.99 | |
44.97 | 41.23 | 39.35 | 33.73 | |
82.93 | 76.02 | 72.56 | 62.20 | |
10,468,703.69 | 9,596,660.68 | 9,160,115.73 | 7,851,527.77 | |
153,192.34 | 140,431.42 | 134,043.29 | 114,894.25 | |
28,011.78 | 25,678.40 | 24,510.31 | 21,008.84 | |
1,527,466.49 | 1,400,228.53 | 1,336,533.18 | 1,145,599.87 | |
631.95 | 579.30 | 552.95 | 473.96 | |
63,576.78 | 58,280.83 | 55,629.68 | 47,682.58 | |
1,048.93 | 961.55 | 917.81 | 786.70 | |
337.37 | 309.26 | 295.20 | 253.03 | |
15,121.20 | 13,861.60 | 13,231.05 | 11,340.90 | |
4,674.03 | 4,284.68 | 4,089.77 | 3,505.52 | |
66,707.82 | 61,151.06 | 58,369.34 | 50,030.86 | |
20,787.80 | 19,056.18 | 18,189.33 | 15,590.85 | |
48,611.87 | 44,562.50 | 42,535.39 | 36,458.90 | |
390.80 | 358.25 | 341.95 | 293.10 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
98.81 | 90.58 | 86.46 | 74.11 | |
85.74 | 78.60 | 75.03 | 64.31 | |
92.16 | 84.49 | 80.64 | 69.12 | |
1,085.31 | 994.91 | 949.65 | 813.98 | |
1,147.50 | 1,051.92 | 1,004.06 | 860.63 | |
737.68 | 676.23 | 645.47 | 553.26 | |
420.40 | 385.38 | 367.85 | 315.30 | |
2,404.10 | 2,203.84 | 2,103.59 | 1,803.07 | |
500.56 | 458.86 | 437.99 | 375.42 | |
38,533.63 | 35,323.78 | 33,716.93 | 28,900.23 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
116.97 | 107.23 | 102.35 | 87.73 | |
17,153.62 | 15,724.73 | 15,009.42 | 12,865.22 | |
830.45 | 761.27 | 726.64 | 622.84 | |
10,276.99 | 9,420.92 | 8,992.37 | 7,707.75 | |
161.01 | 147.60 | 140.88 | 120.76 | |
175.52 | 160.90 | 153.58 | 131.64 | |
619.93 | 568.29 | 542.44 | 464.95 | |
9,711.64 | 8,902.66 | 8,497.69 | 7,283.73 | |
161,180.31 | 147,753.99 | 141,032.78 | 120,885.24 | |
4,834.70 | 4,431.97 | 4,230.36 | 3,626.03 |