صور حلق ذهب - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.92 عيار 22: $118.18 عيار 21: $112.81 عيار 18: $96.69 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 09:25 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 18:25:48
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,088.41 | 5,581.25 | 5,327.36 | 4,566.31 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 483.46 | 443.18 | 423.02 | 362.59 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 473.46 | 434.02 | 414.28 | 355.10 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.57 | 36.27 | 34.62 | 29.67 | 
|  قطر - ريال قطري | 469.27 | 430.18 | 410.61 | 351.96 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.47 | 44.44 | 42.42 | 36.36 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.57 | 45.44 | 43.37 | 37.18 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.41 | 83.79 | 79.98 | 68.55 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,538,468.83 | 10,577,314.37 | 10,096,160.22 | 8,653,851.62 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,834.93 | 154,770.98 | 147,730.56 | 126,626.20 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,842.81 | 28,273.60 | 26,987.46 | 23,132.10 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,423,504.51 | 1,304,926.58 | 1,245,566.44 | 1,067,628.38 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 700.14 | 641.82 | 612.63 | 525.11 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,955.10 | 60,461.04 | 57,710.71 | 49,466.33 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,193.31 | 1,093.90 | 1,044.14 | 894.98 | 
|  تونس - دينار تونسي | 379.05 | 347.48 | 331.67 | 284.29 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,798.79 | 15,399.45 | 14,698.94 | 12,599.09 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,170.27 | 4,739.59 | 4,523.99 | 3,877.70 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,663.80 | 67,527.60 | 64,455.82 | 55,247.85 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,912.05 | 21,003.47 | 20,048.04 | 17,184.04 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,765.38 | 50,203.42 | 47,919.71 | 41,074.03 | 
|  فلسطين - شيكل | 419.31 | 384.39 | 366.90 | 314.49 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.32 | 102.05 | 97.40 | 83.49 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.97 | 89.81 | 85.73 | 73.48 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.35 | 94.74 | 90.43 | 77.51 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,217.07 | 1,115.69 | 1,064.94 | 912.81 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,296.71 | 1,188.69 | 1,134.62 | 972.53 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 830.48 | 761.30 | 726.67 | 622.86 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.72 | 433.34 | 413.63 | 354.54 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,710.73 | 2,484.92 | 2,371.89 | 2,033.05 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.95 | 518.80 | 495.20 | 424.46 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,279.78 | 39,674.58 | 37,869.81 | 32,459.84 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.92 | 118.18 | 112.81 | 96.69 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,843.30 | 18,190.35 | 17,362.89 | 14,882.47 | 
|  الصين - يوان صيني | 917.09 | 840.69 | 802.45 | 687.81 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,432.34 | 10,480.03 | 10,003.30 | 8,574.26 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.21 | 165.19 | 157.68 | 135.15 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.72 | 180.33 | 172.13 | 147.54 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 694.07 | 636.26 | 607.31 | 520.55 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,327.27 | 9,467.01 | 9,036.36 | 7,745.45 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,390.02 | 169,030.33 | 161,341.27 | 138,292.51 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,417.59 | 4,966.31 | 4,740.39 | 4,063.19 | 
 
 
