تحويل الدولار الى دينار عراقي - اليوم الأربعاء 29/10/2025
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2025-10-29 / 12:12:41 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 47.3660 | 55.1893 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3694 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2791 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8261 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 104,282.4551 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.2166 | 10.7389 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 130.1626 | 151.6611 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9279 | 3.4115 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3066 | 0.3573 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4381 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2412 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4480 |
اليمن - YER | ريال يمني | 239.0279 | 278.5075 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,310.1588 | 1,526.5539 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 11,019.1470 | 12,839.1475 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 460.8217 | 536.9343 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 5.4366 | 6.3346 |
فلسطين - ILS | شيكل | 3.2582 | 3.7964 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.1887 | 46.8266 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.6435 | 666.0602 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 207.0747 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 422.2292 | 491.9676 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8582 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7529 | 0.8772 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 152.1691 | 177.3025 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7940 | 0.9251 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.5219 | 1.7733 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3958 | 1.6264 |
الصين - CNY | يوان صيني | 7.0987 | 8.2711 |
الهند - INR | روبية هندية | 88.2896 | 102.8722 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.3758 | 6.2637 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 79.6684 | 92.8270 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,433.3117 | 1,670.0476 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 18.4306 | 21.4747 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2946 | 1.5084 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7304 | 2.0162 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.3737 | 10.9219 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.9827 | 11.6315 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 41.9678 | 48.8995 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 17.1708 | 20.0068 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 16,611.4050 | 19,355.0625 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.1989 | 4.8924 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR
